Boxheimer's Erben
Arheilgen (Darmstadt), , Hessen, Deutschland
Geographische Breite: 49.910556, Geographische Länge: 8.658056
Geburt
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kunz, Johannes Heinrich | 01.02.1881 | Arheilgen (Darmstadt), , Hessen, Deutschland | 19171802 |
2 | Kunz, Karoline | 18.12.1885 | Arheilgen (Darmstadt), , Hessen, Deutschland | 80463653 |
3 | Kunz, Peter II. | vor 1870 | Arheilgen (Darmstadt), , Hessen, Deutschland | 58487992 |
Taufe
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Benz, Anna Margarethe | 20.10.1872 | Arheilgen (Darmstadt), , Hessen, Deutschland | 58206488 |
2 | Kunz, Elisabetha | 27.07.1873 | Arheilgen (Darmstadt), , Hessen, Deutschland | 9623645 |
3 | Kunz, Georg Adam | 22.08.1875 | Arheilgen (Darmstadt), , Hessen, Deutschland | 34866924 |
4 | Kunz, Jacob | 14.04.1867 | Arheilgen (Darmstadt), , Hessen, Deutschland | 57902130 |
5 | Kunz, Peter | 06.08.1871 | Arheilgen (Darmstadt), , Hessen, Deutschland | 17506896 |
6 | Kunz, Philipp | 14.03.1869 | Arheilgen (Darmstadt), , Hessen, Deutschland | 8123890 |
7 | Kunz, Wilhelm | 29.07.1874 | Arheilgen (Darmstadt), , Hessen, Deutschland | 77217576 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mertz, Johann Philipp | 07.04.1712 | Arheilgen (Darmstadt), , Hessen, Deutschland | 15355632 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kunz, Karoline | 1906 | Arheilgen (Darmstadt), , Hessen, Deutschland | 80463653 |
2 | Ofenloch, Valentin | nach April 102 | Arheilgen (Darmstadt), , Hessen, Deutschland | 72881475 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kunz / Anthes | 19.03.1896 | Arheilgen (Darmstadt), , Hessen, Deutschland | 43783554 |
2 | Ofenloch / Kunz | 19.10.1906 | Arheilgen (Darmstadt), , Hessen, Deutschland | 29428491 |