Boxheimer's Erben
Berlin, , Berlin, Deutschland
Geographische Breite: 52.524167, Geographische Länge: 13.410278
Geburt
Treffer 1 bis 42 von 42
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dorothea Elisabeth Kerstin | um 1750 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 58446886 |
2 | Getrude | 11.06.1906 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 19488088 |
3 | Graupe, Flora | um 1860 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 7381528 |
4 | Heinrich, Alfons | 07.06.1883 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 95890372 |
5 | Kerckow, Apolline Concordia Mathilde | 26.04.1808 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 85042660 |
6 | Kerckow, Auguste Bertha Louisa | 13.10.1804 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 20901640 |
7 | Kroetel, Adam Friderich Wilhelm | 30.05.1775 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 16985412 |
8 | Kroetel, Heinrich Gottlieb | um 1743 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 51357490 |
9 | Kroetel, Johan Carl August | 07.06.1780 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 8355084 |
10 | Kroetel, Johann August | 24.06.1783 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 77359789 |
11 | Kroetel, Johann Heinrich Gottlieb | 09.03.1774 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 71007616 |
12 | Kroetel, Maria Sophia | 04.09.1771 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 30195456 |
13 | Krojanker, Martin Eduard | 02.11.1889 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 75715352 |
14 | Krojanker, Stefanie Luise | 17.12.1899 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 21258964 |
15 | Kröteln, Johanna Friedericke | 31.10.1777 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 33402532 |
16 | List, Caroline Wilhelmine | 13.06.1834 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 16293152 |
17 | Lorenz, Ida Marta Emma | um 1900 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 32065063 |
18 | Mahlow, Anton | 78891048 | ||
19 | Rauwald, Elisa Clara Martha | 1882 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 97962467 |
20 | Rauwald, Helene Auguste Marie | 31.10.1877 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 66966843 |
21 | Rauwald, Marie Elisabeth Alma | 1873 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 48216814 |
22 | Rauwald, Marie Luise | 16.02.1868 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 15586864 |
23 | Rauwald, Paul Emil Otto | 02.02.1872 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 26989248 |
24 | Renger, Carl Friedrich Wilhelm | um 1800 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 26303061 |
25 | Renger, Carl Friedrich Wilhelm | 14.02.1875 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 52034883 |
26 | Renger, Marie Elise Ida | 1867 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 87642728 |
27 | Rote, Johann Valentin | um 1720 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 23374664 |
28 | Rothen, Rosina Sophia | um 1748 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 52891128 |
29 | Schröder, Carl Daniel | 31.05.1799 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 12947170 |
30 | Schröder, Christian Eduard Ludwig | 23.01.1804 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 37015948 |
31 | Schröder, Friedrich Wilhelm | 1814 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 26835270 |
32 | Schröder, Henriette Emilie | 15.04.1801 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 67573322 |
33 | Schröder, Johann Christian Friedrich | Mai 1748 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 7852580 |
34 | Schröder, Johann Heinrich | 1808 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 35689456 |
35 | Schröder, Johanna Christina Friederica | 27.02.1797 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 5009800 |
36 | Schröder, Juliane Eleonore | 14.08.1805 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 86834476 |
37 | Schröder, Louisa Albertina Rosalia | 28.01.1803 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 89146902 |
38 | Schröder, Louise Auguste | 1811 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 36774642 |
39 | Schröder, Wilhelm Heinrich Theodor | 13.11.1806 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 49574464 |
40 | Uhrlandt, Auguste Bertha Henriette | um 1830 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 27331708 |
41 | Uhrlandt, Friedrich Wilhelm | 1878 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 60404357 |
42 | Uhrlandt, Ludwig Wilhelm Albert Ferdinand | 29.12.1851 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 63297914 |
Taufe
Treffer 1 bis 33 von 33
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kerckow, Adolph Eduard | 19.10.1806 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 64656735 |
2 | Kerckow, Apolline Concordia Mathilde | 08.05.1808 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 85042660 |
3 | Kerckow, August Eduard | 25.12.1809 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 68959821 |
4 | Kerckow, Auguste Bertha Louisa | 28.10.1804 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 20901640 |
5 | Kerckow, Auguste Charlotte | 21.07.1811 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 92335520 |
6 | Kroetel, Adam Friderich Wilhelm | 06.06.1775 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 16985412 |
7 | Kroetel, Johan Carl August | 18.06.1780 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 8355084 |
8 | Kroetel, Johann August | 29.06.1783 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 77359789 |
9 | Kroetel, Johann Heinrich Gottlieb | 13.03.1774 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 71007616 |
10 | Kroetel, Maria Sophia | 19.09.1771 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 30195456 |
11 | Kröteln, Johanna Friedericke | 09.11.1777 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 33402532 |
12 | Rauwald, Marie Elisabeth Alma | 07.09.1873 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 48216814 |
13 | Rauwald, Marie Luise | 26.04.1868 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 15586864 |
14 | Rauwald, Paul Emil Otto | 31.03.1872 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 26989248 |
15 | Renger, Bertha Elise | 23.09.1860 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 52228988 |
16 | Renger, Carl Gustav | 27.05.1862 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 69963170 |
17 | Renger, Georg Gustav | 13.03.1864 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 35020572 |
18 | Renger, Karl Gustav Heinrich | 24.05.1835 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 50711788 |
19 | Renger, Marie Elise Ida | 24.02.1867 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 87642728 |
20 | Schröder, Anna Maria | 18.04.1858 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 21722908 |
21 | Schröder, Carl Daniel | 11.06.1799 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 12947170 |
22 | Schröder, Christian Eduard Ludwig | 08.02.1804 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 37015948 |
23 | Schröder, Clara Rosalie | 16.06.1861 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 38265400 |
24 | Schröder, Ferdinand Julius | 17.03.1867 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 30522606 |
25 | Schröder, Friedrich Wilhelm | 12.02.1814 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 26835270 |
26 | Schröder, Henriette Emilie | 29.04.1801 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 67573322 |
27 | Schröder, Johann Heinrich | 05.06.1808 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 35689456 |
28 | Schröder, Johanna Christina Friederica | 12.03.1797 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 5009800 |
29 | Schröder, Juliane Eleonore | 25.08.1805 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 86834476 |
30 | Schröder, Louisa Albertina Rosalia | 06.02.1803 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 89146902 |
31 | Schröder, Louise Auguste | 03.06.1811 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 36774642 |
32 | Schröder, Wilhelm Heinrich Theodor | 20.11.1806 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 49574464 |
33 | Uhrlandt, Ludwig Wilhelm Albert Ferdinand | 01.01.1852 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 63297914 |
Tod
Treffer 1 bis 30 von 30
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Graupe, Flora | 24.07.1925 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 7381528 |
2 | Gutzmann, Marie Louise Caroline | 21.11.1912 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 15206011 |
3 | Kerckow, Apolline Concordia Mathilde | 16.11.1881 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 85042660 |
4 | Kerckow, Auguste Bertha Louisa | 22.03.1890 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 20901640 |
5 | Kerckow, Friedrich Henrich | Berlin, , Berlin, Deutschland | 737750 | |
6 | Klähn, Ernst Carl Friedrich | 11.11.1904 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 97541382 |
7 | Klähn, Louise Pauline Ernestine | 10.03.1907 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 65560272 |
8 | Kroetel, Heinrich Gottlieb | 25.12.1797 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 51357490 |
9 | Kroetel, Johan Carl August | 28.12.1835 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 8355084 |
10 | Kroetel, Johann August | 02.08.1786 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 77359789 |
11 | Kroetel, Maria Sophia | Berlin, , Berlin, Deutschland | 30195456 | |
12 | Krojanker, Hermannn | 12.08.1914 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 13937356 |
13 | Lindemann, Athur | 22.04.1905 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 86496644 |
14 | Michels, Erna | 14.11.1980 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 14830716 |
15 | Muhme, Caroline Henriette Auguste | 21.02.1914 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 29363532 |
16 | Rauwald, Elisa Clara Martha | 24.05.1887 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 97962467 |
17 | Rauwald, Friedrich Gustav | 04.01.1922 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 21512912 |
18 | Rauwald, Helene Auguste Marie | 28.11.1938 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 66966843 |
19 | Rauwald, Marie Elisabeth Alma | 14.11.1873 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 48216814 |
20 | Rauwald, Paul Emil Otto | 08.10.1920 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 26989248 |
21 | Renger, Carl Friedrich Wilhelm | 19.07.1876 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 52034883 |
22 | Renger, Georg Gustav | 18.11.1925 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 35020572 |
23 | Renger, Karl Gustav Heinrich | 06.08.1878 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 50711788 |
24 | Rothen, Rosina Sophia | 17.10.1826 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 52891128 |
25 | Schröder, Caroline Wilhelmine Ida | 09.02.1917 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 82655799 |
26 | Schröder, Christian Eduard Ludwig | 31.08.1893 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 37015948 |
27 | Schröder, Johann Christian Friedrich | 21.12.1827 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 7852580 |
28 | Schröder, Juliane Eleonore | 31.10.1805 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 86834476 |
29 | Uhrlandt, Friedrich Wilhelm | 13.01.1880 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 60404357 |
30 | Uhrlandt, Ludwig Wilhelm Albert Ferdinand | 07.09.1920 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 63297914 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kroetel, Heinrich Gottlieb | 28.12.1797 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 51357490 |
2 | Kroetel, Johan Carl August | 30.12.1835 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 8355084 |
3 | Kroetel, Johann August | 04.08.1786 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 77359789 |
4 | Rothen, Rosina Sophia | 20.10.1826 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 52891128 |
5 | Schröder, Johann Christian Friedrich | 23.12.1827 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 7852580 |
6 | Schröder, Juliane Eleonore | 03.11.1805 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 86834476 |
Angebot Rückreise
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Angebot Rückreise | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adela | Berlin, , Berlin, Deutschland | 11118688 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 26 von 26
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsohn, Fanny | nach 1902 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 33254661 |
2 | Hartmann, Wilhelm | 14.08.1914 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 65342706 |
3 | Hartmann, Wilhelm | 03.06.1953 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 65342706 |
4 | Klähn, Ernst Friedrich Wilhelm | nach 1941 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 19781016 |
5 | Klähn, Ernst Friedrich Wilhelm | 16.11.1945 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 19781016 |
6 | Klähn, Louise Pauline Ernestine | 1887 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 65560272 |
7 | Krojanker, Hermannn | 1889 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 13937356 |
8 | Krojanker, Martin Eduard | nach 1929 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 75715352 |
9 | Krojanker, Martin Eduard | 1943 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 75715352 |
10 | Lindemann, Amalie | 1916 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 5786436 |
11 | Lindemann, Curt | 1944 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 49050652 |
12 | Lindemann, Dorothea | nach 1902 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 86950680 |
13 | Lindemann, Dorothea | nach 1929 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 86950680 |
14 | Lindemann, Herbert | Berlin, , Berlin, Deutschland | 12279981 | |
15 | Lindemann, Siegfried | nach 1902 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 38659774 |
16 | Lindemann, Siegfried | zwischen 1918 und 1935 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 38659774 |
17 | List, Caroline Wilhelmine | 1886 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 16293152 |
18 | Michels, Erna | 16.11.1945 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 14830716 |
19 | Michels, Erna | 1947 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 14830716 |
20 | Muhme, Caroline Henriette Auguste | 1914 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 29363532 |
21 | Rauwald, Friedrich Gustav | 1887 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 21512912 |
22 | Rauwald, Helene Auguste Marie | 29.11.1938 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 66966843 |
23 | Rauwald, Marie Luise | 1946 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 15586864 |
24 | Schröder, Caroline Emma Clara Agnes | 1886 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 96760460 |
25 | Schröder, Johann Christian Friedrich | 1827 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 7852580 |
26 | Uhrlandt, Ludwig Wilhelm Albert Ferdinand | Berlin, , Berlin, Deutschland | 63297914 |
Beruf
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kerckow, Friedrich Henrich | 1794 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 737750 |
2 | Klähn, Ernst Friedrich Wilhelm | nach 1941 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 19781016 |
3 | Klähn, Ernst Friedrich Wilhelm | nach 1945 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 19781016 |
4 | Kroetel, Heinrich Gottlieb | Berlin, , Berlin, Deutschland | 51357490 | |
5 | Kroetel, Heinrich Gottlieb | 04.10.1770 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 51357490 |
6 | Renger, Carl Friedrich Wilhelm | Berlin, , Berlin, Deutschland | 26303061 | |
7 | Schröder, Johann Christian Friedrich | 1796 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 7852580 |
Deportation von Berlin ins Ghetto Theresienstadt
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Deportation von Berlin ins Ghetto Theresienstadt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lindemann, David | Berlin, , Berlin, Deutschland | 93379184 |
Erscheinen auf Urkunde:
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Erscheinen auf Urkunde: | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adela | 19.09.1921 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 11118688 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 15 von 15
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dörschlag / Schröder | 12.11.1884 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 19481785 |
2 | Hartmann / Lorenz | 23.08.1945 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 38105148 |
3 | Hartmann / von Kologurski | 29.10.1929 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 3848521 |
4 | Klähn / Schröder | 27.01.1886 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 41273232 |
5 | Kroetel / Klosch | 23.05.1813 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 55778156 |
6 | Kroetel / Rothen | 04.10.1770 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 61045940 |
7 | Rauwald / Klähn | 24.02.1867 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 35095864 |
8 | Renger / Klewin | 30.10.1891 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 26884728 |
9 | Renger / Schröder | 29.04.1860 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 8666593 |
10 | Schröder / | 14.08.1783 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 63267010 |
11 | Schröder / Kröteln | 31.03.1796 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 30854894 |
12 | Schröder / Zahn | 02.11.1856 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 40940184 |
13 | Uhrlandt / Gutzmann | 18.10.1878 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 52070944 |
14 | Uhrlandt / Lindemann | 23.06.1916 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 50928234 |
15 | Wendel / Sutor | 25.09.1797 | Berlin, , Berlin, Deutschland | 24903582 |