Boxheimer's Erben
Blantyre, South Lanarkshire, Schottland, Vereinigtes Königreich
Geographische Breite: 55.792778, Geographische Länge: -4.096944
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Caroll, David | 9092096 | ||
2 | Hartmann, John | 31.05.1932 | Blantyre, South Lanarkshire, Schottland, Vereinigtes Königreich | 12731721 |
3 | Hartmann, Mary | 41751059 | ||
4 | Hartmann, Peter | 29.07.1928 | Blantyre, South Lanarkshire, Schottland, Vereinigtes Königreich | 44817358 |
5 | Hartmann, Thomas | 65290288 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Caroll, David | 9092096 | ||
2 | Hartmann, John | Blantyre, South Lanarkshire, Schottland, Vereinigtes Königreich | 12731721 | |
3 | Hartmann, Mary | 41751059 | ||
4 | Hartmann, Peter | Blantyre, South Lanarkshire, Schottland, Vereinigtes Königreich | 44817358 | |
5 | Hartmann, Thomas | 65290288 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hartmann / Hart | 17.09.1926 | Blantyre, South Lanarkshire, Schottland, Vereinigtes Königreich | 44392128 |