Boxheimer's Erben
Brensbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland
Geographische Breite: 49.772500, Geographische Länge: 8.881111
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hofmann, Leonhard | 1650 | Brensbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 7138162 |
2 | Wolf, Catharina | 1668 | Brensbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 6186810 |
3 | Wolff, Christina | 20.02.1663 | Brensbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 89325845 |
4 | Wolff, Elisabetha | 1665 | Brensbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 42309624 |
5 | Wolff, Margaretha | 1654 | Brensbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 26402048 |
Taufe
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Merkel, Margarethe | 13.06.1838 | Brensbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 53748464 |
2 | Wolf, Catharina | 01.01.1670 | Brensbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 6186810 |
3 | Wolff, Christina | 22.02.1663 | Brensbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 89325845 |
4 | Wolff, Elisabetha | 26.05.1665 | Brensbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 42309624 |
5 | Wolff, Margaretha | 10.08.1654 | Brensbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 26402048 |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Laut, Anna Barbara (Twin) | 19.04.1772 | Brensbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 57389064 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Flickinger / Brunner | 11.07.1665 | Brensbach, Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 68240464 |