Boxheimer's Erben
Cedar Lake, Lake County, Indiana, USA
Geographische Breite: 41.364722, Geographische Länge: -87.441111
Geburt
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Biegel, Henry | 30.08.1873 | Cedar Lake, Lake County, Indiana, USA | 72063877 |
2 | Biegel, Johannes Josef | 15.09.1876 | Cedar Lake, Lake County, Indiana, USA | 89577908 |
3 | Hack, Johannah (Hannah) | 1838 | Cedar Lake, Lake County, Indiana, USA | 47084017 |
4 | Massoth, Adam | 26.05.1873 | Cedar Lake, Lake County, Indiana, USA | 56050571 |
Tod
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brickman, Phillip | 1958 | Cedar Lake, Lake County, Indiana, USA | 31160698 |
2 | Brückmann, Kasper | 17.09.1899 | Cedar Lake, Lake County, Indiana, USA | 91622226 |
3 | Gerold, Mathias | 18.12.1901 | Cedar Lake, Lake County, Indiana, USA | 89281336 |
4 | Massot, Anna Maria | 04.04.1900 | Cedar Lake, Lake County, Indiana, USA | 72971933 |
5 | Massot, Johann Adam | 04.09.1899 | Cedar Lake, Lake County, Indiana, USA | 68557536 |
6 | Massoth, Adam | 09.10.1958 | Cedar Lake, Lake County, Indiana, USA | 56050571 |
7 | Massoth, Franz ( Frank) | 28.02.1902 | Cedar Lake, Lake County, Indiana, USA | 21527168 |
8 | Massoth, Mary | 03.11.1942 | Cedar Lake, Lake County, Indiana, USA | 60773808 |
9 | Ofenloch, Christina | 01.10.1876 | Cedar Lake, Lake County, Indiana, USA | 18921638 |
10 | Ofenloch, Franz VI. | Cedar Lake, Lake County, Indiana, USA | 32223216 | |
11 | Ofenloch, John | 03.10.1911 | Cedar Lake, Lake County, Indiana, USA | 68523452 |
12 | Stockmann, Apollonia | 04.07.1870 | Cedar Lake, Lake County, Indiana, USA | 120328 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brickman, Phillip | 1958 | Cedar Lake, Lake County, Indiana, USA | 31160698 |
2 | Brückmann, Kasper | Cedar Lake, Lake County, Indiana, USA | 91622226 | |
3 | Dahlke, Irene | Mai 1983 | Cedar Lake, Lake County, Indiana, USA | 77571636 |
4 | Dahlke, Isabelle Anna | 1960 | Cedar Lake, Lake County, Indiana, USA | 80877527 |
5 | Dahlke, Joseph Felix | 1932 | Cedar Lake, Lake County, Indiana, USA | 62422406 |
6 | Eberle, Magdalena | 1949 | Cedar Lake, Lake County, Indiana, USA | 36990904 |
7 | Gerold, Mathias | 1901 | Cedar Lake, Lake County, Indiana, USA | 89281336 |
8 | Gerold, Peter | Juli 1942 | Cedar Lake, Lake County, Indiana, USA | 43441984 |
9 | Massot, Anna Maria | Cedar Lake, Lake County, Indiana, USA | 72971933 | |
10 | Massoth, Adam | Cedar Lake, Lake County, Indiana, USA | 56050571 | |
11 | Massoth, Karl | Cedar Lake, Lake County, Indiana, USA | 3026446 | |
12 | Ofenloch, Christina | 1876 | Cedar Lake, Lake County, Indiana, USA | 18921638 |
13 | Ofenloch, John | Cedar Lake, Lake County, Indiana, USA | 68523452 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Massot / Hack | 17.02.1859 | Cedar Lake, Lake County, Indiana, USA | 22674026 |