Boxheimer's Erben
Chillicothe, Ross County, Ohio, USA
Geographische Breite: 39.333056, Geographische Länge: -82.982500
Geburt
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wintersheimer, Jacob | 18.10.1869 | Chillicothe, Ross County, Ohio, USA | 63698800 |
Tod
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boxheimer, Margretha | 14.03.1901 | Chillicothe, Ross County, Ohio, USA | 84868116 |
2 | Griesheimer, Johann Jacob | 23.10.1872 | Chillicothe, Ross County, Ohio, USA | 34831076 |
3 | Hamm, Hartmann | 14.09.1904 | Chillicothe, Ross County, Ohio, USA | 28642113 |
4 | Hamm, Valentin | 18.10.1893 | Chillicothe, Ross County, Ohio, USA | 48702904 |
5 | Medert, Catherine (Kate) | 31.12.1932 | Chillicothe, Ross County, Ohio, USA | 63962270 |
6 | Medert, John Adam | 03.02.1924 | Chillicothe, Ross County, Ohio, USA | 41864820 |
7 | Medert, Louis | 02.09.1920 | Chillicothe, Ross County, Ohio, USA | 24383098 |
8 | Uhrig, Erasmus | 13.11.1882 | Chillicothe, Ross County, Ohio, USA | 40090504 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boxheimer, Adam | Chillicothe, Ross County, Ohio, USA | 65213017 | |
2 | Boxheimer, Margretha | Chillicothe, Ross County, Ohio, USA | 84868116 | |
3 | Görisch, Catharina | Chillicothe, Ross County, Ohio, USA | 86220424 | |
4 | Griesheimer, Johann Jacob | Chillicothe, Ross County, Ohio, USA | 34831076 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Griesheimer, Johann Jacob | 1870 | Chillicothe, Ross County, Ohio, USA | 34831076 |
2 | Hamm, Hartmann | 1860 | Chillicothe, Ross County, Ohio, USA | 28642113 |
3 | Hamm, Hartmann | 1870 | Chillicothe, Ross County, Ohio, USA | 28642113 |
4 | Hamm, Valentin | 18.10.1893 | Chillicothe, Ross County, Ohio, USA | 48702904 |
5 | Heiselbetz, Elisabetha | 1850 | Chillicothe, Ross County, Ohio, USA | 9545756 |
6 | Medert, Louis | 1910 | Chillicothe, Ross County, Ohio, USA | 24383098 |
7 | Uhrig, Erasmus | Chillicothe, Ross County, Ohio, USA | 40090504 | |
8 | Uhrig, Erasmus | 1850 | Chillicothe, Ross County, Ohio, USA | 40090504 |
9 | Uhrig, Erasmus | 1880 | Chillicothe, Ross County, Ohio, USA | 40090504 |