Boxheimer's Erben
Detroit, Wayne County, Michigan, USA
Geographische Breite: 42.331389, Geographische Länge: -83.045556
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Joseph | 08.06.1980 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA | 17404568 |
2 | Becker, Minnetta Mary | 09.02.1947 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA | 64960876 |
3 | Keinz, Jacob | 20.07.1951 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA | 67164032 |
4 | Schremser, Maxine | 01.09.1937 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA | 16087552 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Becker, Minnetta Mary | 1930 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA | 64960876 |
2 | Becker, Minnetta Mary | 1940 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA | 64960876 |
3 | Eisenacher, Johann Joseph | um 1930 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA | 8962602 |
4 | Gignac, Cedilia Marguerite | 1930 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA | 82409768 |
5 | Gignac, Cedilia Marguerite | 1940 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA | 82409768 |
6 | Keinz, Jacob | 1929 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA | 67164032 |
7 | Schremser, Frank Michael | Detroit, Wayne County, Michigan, USA | 10002595 | |
8 | Schremser, Frank Michael | 1930 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA | 10002595 |
9 | Schremser, Frank Michael | 1940 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA | 10002595 |
10 | Schremser, Heinrich | 1930 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA | 28617314 |
11 | Schremser, Heinrich | 1940 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA | 28617314 |
12 | Schremser, Maxine | 1930 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA | 16087552 |
Einbürgerung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Einbürgerung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Keinz, Jacob | 03.12.1923 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA | 67164032 |