Boxheimer's Erben
Dieburg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland
Geographische Breite: 49.901389, Geographische Länge: 8.844167
Geburt
Treffer 1 bis 20 von 20
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bender, Gertraud | vor 1839 | Dieburg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | 67862776 |
2 | Hartmann, Ludwig | 09.09.1816 | Dieburg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | 56268006 |
3 | Heidinger, Elisabeth Barbara | 1690 | Dieburg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | 52316479 |
4 | Hoenigen, Anna Maria | 1752 | Dieburg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | 31029792 |
5 | Kern, Barbara | 1827 | Dieburg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | 49677567 |
6 | Kern, Heinrich | vor 1839 | Dieburg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | 84378947 |
7 | Köhler, Josepha | 15.08.1826 | Dieburg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | 19916800 |
8 | Mied, Adam | 27.06.1752 | Dieburg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | 84872750 |
9 | Mied, Magdalena | 1782 | Dieburg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | 42065145 |
10 | Nepputh, Amalie | 24.11.1859 | Dieburg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | 52994059 |
11 | Nepputh, Heinrich | 06.12.1857 | Dieburg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | 59816182 |
12 | Nepputh, Margaretha | 13.11.1853 | Dieburg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | 99342608 |
13 | Sauer, Amalia Margaretha | 04.08.1879 | Dieburg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | 46579020 |
14 | Sauer, Andreas Adam | 19.01.1888 | Dieburg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | 22958236 |
15 | Sauer, Heinrich | 27.06.1881 | Dieburg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | 95959657 |
16 | Sauer, Hermann Adam | 26.08.1877 | Dieburg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | 85440642 |
17 | Sauer, Margaretha Katharina | 27.06.1883 | Dieburg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | 35279240 |
18 | Sauer, Sophia Margaretha | 30.10.1885 | Dieburg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | 90322516 |
19 | Siegler, Peter | 1748 | Dieburg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | 87438088 |
20 | Weber, Anna Maria | um 1734 | Dieburg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | 41172406 |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nepputh, Margaretha | 13.11.1853 | Dieburg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | 99342608 |
Tod
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Köhler, Josepha | 22.05.1893 | Dieburg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | 19916800 |
2 | Nepputh, Hermann | 15.10.1881 | Dieburg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | 89281874 |
3 | Nepputh, Margaretha | 07.02.1888 | Dieburg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | 99342608 |
4 | Sauer, Andreas Adam | 12.04.1888 | Dieburg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | 22958236 |
5 | Sauer, Hermann Adam | 04.11.1885 | Dieburg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | 85440642 |
6 | Seelinger, Katharina | 08.04.1976 | Dieburg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | 49966026 |
7 | Witzel, Karl August | 01.04.1955 | Dieburg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | 42958872 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mied, Adam | 01.05.1813 | Dieburg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | 84872750 |
Beruf
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gärtner, Manfred | 1968 | Dieburg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | 23090010 |
2 | Gärtner, Manfred | 1977 | Dieburg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | 23090010 |
3 | Gärtner, Manfred | 1977 | Dieburg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | 23090010 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nepputh / Köhler | 28.05.1863 | Dieburg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | 13512032 |
2 | Sauer / Nepputh | 27.09.1876 | Dieburg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland | 52582432 |