Boxheimer's Erben
Eberstadt (Darmstadt), , Hessen, Deutschland
Geographische Breite: 49.816389, Geographische Länge: 8.646389
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rodenhäuser, Christina | vor 1863 | Eberstadt (Darmstadt), , Hessen, Deutschland | 76157136 |
2 | Schmidt, Elisabeth | vor 1850 | Eberstadt (Darmstadt), , Hessen, Deutschland | 63256185 |
3 | Schmidt, Johann | 15.12.1865 | Eberstadt (Darmstadt), , Hessen, Deutschland | 30146692 |
4 | Schott, Heinrich | vor 1863 | Eberstadt (Darmstadt), , Hessen, Deutschland | 58523484 |
5 | Schott, Johannes III. | 17.05.1878 | Eberstadt (Darmstadt), , Hessen, Deutschland | 72506076 |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Massoth, Catharina | 10.07.1930 | Eberstadt (Darmstadt), , Hessen, Deutschland | 30238210 |
2 | Winkler, Friedrich II. | 07.02.1934 | Eberstadt (Darmstadt), , Hessen, Deutschland | 83575204 |
3 | Wunderle, Anna Maria | 20.05.1958 | Eberstadt (Darmstadt), , Hessen, Deutschland | 91833917 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mertz, Elisabeth | 05.03.1663 | Eberstadt (Darmstadt), , Hessen, Deutschland | 25589435 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bauer / Gerling | 15.11.1896 | Eberstadt (Darmstadt), , Hessen, Deutschland | 63134776 |