Boxheimer's Erben
Eich (Rheinhessen), Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Geographische Breite: 49.750000, Geographische Länge: 8.398889
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arndt, Barbarae | vor 1804 | Eich (Rheinhessen), Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 6794735 |
2 | Dann, Gertrud | 25.03.1825 | Eich (Rheinhessen), Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 87057856 |
3 | Dann, Valentini | vor 1804 | Eich (Rheinhessen), Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 22357706 |
4 | Demel, Johannes II. | vor 1852 | Eich (Rheinhessen), Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 28917466 |
5 | Demel, Johannes | 26.01.1867 | Eich (Rheinhessen), Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 18206920 |
6 | Diehl, Apollonia | vor 1852 | Eich (Rheinhessen), Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 51474254 |
Taufe
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dann, Antonius Josephus | 27.04.1822 | Eich (Rheinhessen), Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 49328176 |
2 | Dann, Conradus | 05.02.1816 | Eich (Rheinhessen), Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 41810408 |
3 | Dann, Gertrud | 27.03.1825 | Eich (Rheinhessen), Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 87057856 |
4 | Dann, Jacobus | 08.08.1819 | Eich (Rheinhessen), Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 55403859 |
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dann, Valentini | Eich (Rheinhessen), Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 22357706 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dann / Arndt | 27.04.1815 | Eich (Rheinhessen), Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 57476376 |