Boxheimer's Erben
Großsachsen (Hirschberg an der Bergstraße), Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland
Geographische Breite: 49.513889, Geographische Länge: 8.658889
Geburt
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Krebs, Anna Katharina | 02.11.1905 | Großsachsen (Hirschberg an der Bergstraße), Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 66127200 |
2 | Krebs, Heinrich | 17.02.1872 | Großsachsen (Hirschberg an der Bergstraße), Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 74950144 |
3 | Mayer, Katharina | 22.09.1869 | Großsachsen (Hirschberg an der Bergstraße), Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 53344130 |
4 | Weidner, Valentin Joachim | um 1620 | Großsachsen (Hirschberg an der Bergstraße), Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 50102603 |
Taufe
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heuchel, Friedrich Adam | 07.05.1858 | Großsachsen (Hirschberg an der Bergstraße), Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 55967984 |
2 | Heuchel, Georg Peter | 28.07.1859 | Großsachsen (Hirschberg an der Bergstraße), Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 39789810 |
3 | Heuchel, Johann Adam | 09.12.1860 | Großsachsen (Hirschberg an der Bergstraße), Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 50973562 |
4 | Schmitt, Peter | 11.02.1838 | Großsachsen (Hirschberg an der Bergstraße), Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 40950347 |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Reisig, Johann Peter | 18.10.1762 | Großsachsen (Hirschberg an der Bergstraße), Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 15623432 |
2 | Reissig, Anna Catharina | 02.05.1767 | Großsachsen (Hirschberg an der Bergstraße), Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 59120291 |
3 | Schröder, Anna | 07.10.1744 | Großsachsen (Hirschberg an der Bergstraße), Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 30137474 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Krebs, Heinrich | 02.04.1945 | Großsachsen (Hirschberg an der Bergstraße), Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 74950144 |
2 | Mayer, Katharina | 22.05.1955 | Großsachsen (Hirschberg an der Bergstraße), Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 53344130 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hack, Georg Adam | Großsachsen (Hirschberg an der Bergstraße), Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 64245790 | |
2 | Keller, Anna Sophia | Großsachsen (Hirschberg an der Bergstraße), Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 58356072 |
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Reisig, Johann Peter | Großsachsen (Hirschberg an der Bergstraße), Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 15623432 |
Religion
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Religion | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Reisig, Johann Peter | Großsachsen (Hirschberg an der Bergstraße), Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 15623432 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bossert / Krebs | 06.03.1926 | Großsachsen (Hirschberg an der Bergstraße), Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 43777088 |