Boxheimer's Erben
Hillsboro, Highland County, Ohio, USA
Geographische Breite: 39.202222, Geographische Länge: -83.611389
Geburt
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Chaney, William Martin | 17.09.1872 | Hillsboro, Highland County, Ohio, USA | 49966906 |
2 | Schweinsberger, Meta Albertina | 05.12.1882 | Hillsboro, Highland County, Ohio, USA | 13100800 |
3 | Uhrig, Harry M | 13.02.1873 | Hillsboro, Highland County, Ohio, USA | 32227547 |
Tod
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mingus, Catherine | 26.11.1910 | Hillsboro, Highland County, Ohio, USA | 32866224 |
2 | Scheck, Johann Jacob | 19.12.1909 | Hillsboro, Highland County, Ohio, USA | 5736246 |
3 | Schweinsberger, Henry | 21.11.1915 | Hillsboro, Highland County, Ohio, USA | 72132609 |
4 | Schweinsberger, Mary | 06.02.1946 | Hillsboro, Highland County, Ohio, USA | 82945208 |
5 | Uhrig, Albertina | 27.07.1927 | Hillsboro, Highland County, Ohio, USA | 42093164 |
6 | Uhrig, Albertina | 05.06.1942 | Hillsboro, Highland County, Ohio, USA | 89702306 |
7 | Uhrig, Charlotte | 07.04.1919 | Hillsboro, Highland County, Ohio, USA | 86408888 |
8 | Uhrig, Fredericka | 09.12.1928 | Hillsboro, Highland County, Ohio, USA | 62234896 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schweinsberger, Mary | 08.02.1946 | Hillsboro, Highland County, Ohio, USA | 82945208 |
2 | Uhrig, Albertina | 30.07.1927 | Hillsboro, Highland County, Ohio, USA | 42093164 |
3 | Uhrig, Charlotte | Hillsboro, Highland County, Ohio, USA | 86408888 | |
4 | Uhrig, Harry M | 02.07.1943 | Hillsboro, Highland County, Ohio, USA | 32227547 |
5 | Uhrig, Johannes | 07.05.1919 | Hillsboro, Highland County, Ohio, USA | 5065048 |
6 | Uhrig, Martin | 1900 | Hillsboro, Highland County, Ohio, USA | 2752804 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Uhrig, Adam L | 1880 | Hillsboro, Highland County, Ohio, USA | 9353200 |
2 | Uhrig, Anna M. | 1880 | Hillsboro, Highland County, Ohio, USA | 85132977 |
3 | Uhrig, Emma | 1870 | Hillsboro, Highland County, Ohio, USA | 34681904 |
4 | Uhrig, Emma | 1880 | Hillsboro, Highland County, Ohio, USA | 34681904 |
5 | Uhrig, Harry M | 1880 | Hillsboro, Highland County, Ohio, USA | 32227547 |
6 | Uhrig, John | 1880 | Hillsboro, Highland County, Ohio, USA | 90253360 |
7 | Uhrig, Ulrich Charles | 1880 | Hillsboro, Highland County, Ohio, USA | 81854840 |