Boxheimer's Erben
Illinois, , Illinois, USA
Geographische Breite: 40.041667, Geographische Länge: -89.196389
Geburt
Treffer 1 bis 38 von 38
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Alfred | 26675394 | ||
2 | Bauer, Celia | 71789992 | ||
3 | Bauer, Jimmy | 33714493 | ||
4 | Bauer, John | 14307217 | ||
5 | Bechtloff, Gertrude | 1866 | Illinois, , Illinois, USA | 38958372 |
6 | Biegel, Frank | Juli 1898 | Illinois, , Illinois, USA | 23787416 |
7 | Brand, Frank John | 30.01.1892 | Illinois, , Illinois, USA | 91654140 |
8 | Bronesky, Arthur William | 1898 | Illinois, , Illinois, USA | 95773492 |
9 | Bronesky, Helen Louise | 30.06.1903 | Illinois, , Illinois, USA | 28825352 |
10 | Freeman, Frank Charles | 19.09.1892 | Illinois, , Illinois, USA | 24095040 |
11 | Gebhardt, Appolonia | 1895 | Illinois, , Illinois, USA | 20759672 |
12 | Gebhardt, Margaret Appolonia | 08.11.1894 | Illinois, , Illinois, USA | 56304186 |
13 | Howe, Mable | 06.10.1902 | Illinois, , Illinois, USA | 2505212 |
14 | Jacob, George Charles | Juni 1900 | Illinois, , Illinois, USA | 11092704 |
15 | Jacob, Laura | Oktober 1897 | Illinois, , Illinois, USA | 50878906 |
16 | Jacob, Theresa | 08.09.1895 | Illinois, , Illinois, USA | 96159368 |
17 | Janssen, Leroy | 11.10.1911 | Illinois, , Illinois, USA | 23872659 |
18 | Keilman, Margaret | um 1849 | Illinois, , Illinois, USA | 53743894 |
19 | Koch, Annie | 1870 | Illinois, , Illinois, USA | 43886483 |
20 | Koch, Elizabeth | 05.08.1867 | Illinois, , Illinois, USA | 44655301 |
21 | Korn, Alphonse | 89053302 | ||
22 | Korn, Bernard | 12496039 | ||
23 | Korn, Joseph J. | 1922 | Illinois, , Illinois, USA | 8545100 |
24 | Loehmer, Mary | 1857 | Illinois, , Illinois, USA | 96680601 |
25 | Meyer, Wilhelmina Minnie | 12.03.1865 | Illinois, , Illinois, USA | 80077906 |
26 | Ofenloch, Bernard | 06.07.1900 | Illinois, , Illinois, USA | 68243968 |
27 | Ofenloch, Edward | 1910 | Illinois, , Illinois, USA | 30302102 |
28 | Ofenloch, John | 15.03.1898 | Illinois, , Illinois, USA | 79824014 |
29 | Ozga, Helen F. | 10.01.1922 | Illinois, , Illinois, USA | 31673254 |
30 | Poulson, Evelyn R | 11.03.1901 | Illinois, , Illinois, USA | 20476784 |
31 | Riggs, Rachel | 11.05.1850 | Illinois, , Illinois, USA | 86260887 |
32 | Scheetz, Francis Kelly Rev Bud | 1926 | Illinois, , Illinois, USA | 31033108 |
33 | Scheetz, George M | 02.06.1927 | Illinois, , Illinois, USA | 28771666 |
34 | Scheetz, Joseph Arthur | 17.08.1894 | Illinois, , Illinois, USA | 46771930 |
35 | Schuetz, Lyle | 1911 | Illinois, , Illinois, USA | 77437470 |
36 | Smith, Clara M | 26.12.1860 | Illinois, , Illinois, USA | 76612168 |
37 | Smith, Eula May | 26.11.1910 | Illinois, , Illinois, USA | 72347939 |
38 | Ward, Dorothy | 95894339 |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Sarah | Illinois, , Illinois, USA | 1467144 |
Tod
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Biegel, Peter Joseph | 13.11.1996 | Illinois, , Illinois, USA | 53400339 |
2 | Bronesky, Paul | September 1953 | Illinois, , Illinois, USA | 19350440 |
3 | Giegerich, Johann Adam | Illinois, , Illinois, USA | 90674096 | |
4 | Kosick, Valentin | 30.03.1929 | Illinois, , Illinois, USA | 32941248 |
5 | Scheetz, Philip | Illinois, , Illinois, USA | 95238180 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bechtloff, Joseph | 21.11.1908 | Illinois, , Illinois, USA | 96573328 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jakob, Eva | 1870 | Illinois, , Illinois, USA | 2944468 |
2 | Jakob, Friedrich | 1870 | Illinois, , Illinois, USA | 56217448 |
3 | Jakob, Johann Philipp | 1870 | Illinois, , Illinois, USA | 21055256 |
4 | Jakob, Philipp | 1870 | Illinois, , Illinois, USA | 28015810 |
5 | Lips, Philipp | Illinois, , Illinois, USA | 36498432 | |
6 | Ofenloch, Anna Maria | 1870 | Illinois, , Illinois, USA | 19585269 |
7 | Ofenloch, Maria Anna | 1870 | Illinois, , Illinois, USA | 51709373 |
8 | Riggs, Rachel | 1870 | Illinois, , Illinois, USA | 86260887 |
9 | Ruh, Georg | 1870 | Illinois, , Illinois, USA | 49777204 |
10 | Ruh, Valentin | 1870 | Illinois, , Illinois, USA | 13795489 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schütz / Smith | 1901 | Illinois, , Illinois, USA | 16169916 |