Boxheimer's Erben
Käfertal (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland
Geographische Breite: 49.506944, Geographische Länge: 8.510833
Geburt
Treffer 1 bis 24 von 24
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anna Barbara | um 1660 | Käfertal (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 89076564 |
2 | Annemaier, Elisabetha | 30.03.1864 | Käfertal (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 97066820 |
3 | Annemaier, Jakob Albert | 29.04.1872 | Käfertal (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 22670584 |
4 | Annemaier, Karl Theodor | vor 1849 | Käfertal (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 71658470 |
5 | Annemaier, Theodor | vor 1857 | Käfertal (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 19209508 |
6 | Boxheimer, Johann Jakob | 09.11.1883 | Käfertal (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 2579490 |
7 | Eck, Katharina | vor 1883 | Käfertal (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 67403402 |
8 | Gleissner, Agatha | 29.01.1781 | Käfertal (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 66299666 |
9 | Hocker, Margaretha | 12.06.1844 | Käfertal (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 98299392 |
10 | Hoffmann, Martin | vor 1883 | Käfertal (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 32191996 |
11 | Hoffmann, Wilhelm | 12.09.1898 | Käfertal (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 78762492 |
12 | Hofmann, Maria Karolina Therese | um 1900 | Käfertal (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 13386035 |
13 | Karg, Anna Elisabeth | 1662 | Käfertal (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 70008614 |
14 | Kohler, Anna Barbara | 11.12.1884 | Käfertal (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 49613866 |
15 | Kohler, Friedrich | vor 1869 | Käfertal (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 89903391 |
16 | Krug, Elisabeth | vor 1857 | Käfertal (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 85602004 |
17 | Krug, Elisabetha | vor 1849 | Käfertal (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 94826049 |
18 | Saal, Katharina | 1810 | Käfertal (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 52075804 |
19 | Schmitt, Anna Margaretha | 1637 | Käfertal (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 172865 |
20 | Schmitt, Michael | um 1615 | Käfertal (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 40342297 |
21 | Schweikert, Christian | Käfertal (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 79740030 | |
22 | Sperber, Katharina | vor 1869 | Käfertal (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 52518825 |
23 | Tiefenbach, Elisabetha | 1776 | Käfertal (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 1460580 |
24 | Zimer, Ulrich | um 1660 | Käfertal (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 59116626 |
Taufe
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hocker, Margaretha | 23.06.1844 | Käfertal (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 98299392 |
2 | Karg, Hans Peter | 28.01.1666 | Käfertal (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 49399222 |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boxheimer, Johann Jakob | 08.01.1959 | Käfertal (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 2579490 |
2 | Krug, Elisabetha | vor 1905 | Käfertal (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 94826049 |
3 | Schalich, Anna Maria | 11.01.1976 | Käfertal (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 92072949 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boxheimer, Johann Jakob | 10.01.1959 | Käfertal (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 2579490 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schors, Johann Robert | 1910 | Käfertal (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 48578536 |
Beruf
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Annemaier, Theodor | Käfertal (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 19209508 | |
2 | Hoffmann, Martin | Käfertal (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 32191996 | |
3 | Zimer, Ulrich | 1687 | Käfertal (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 59116626 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boxheimer / Hocker | 30.12.1869 | Käfertal (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 60500913 |
2 | Herle / Hofmann | 05.06.1920 | Käfertal (Mannheim), , Baden-Württemberg, Deutschland | 50169604 |