Boxheimer's Erben
Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Geographische Breite: 49.490833, Geographische Länge: 8.176111
Geburt
Treffer 1 bis 70 von 70
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anna Catharina | um 1640 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 31351540 |
2 | Anna Margaretha | um 1610 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 65032112 |
3 | Anna Margaretha | 1656 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 59824142 |
4 | Anna Maria | um 1630 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 69958786 |
5 | Apollonia | um 1600 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 93070556 |
6 | Elisabeth | um 1640 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 94596608 |
7 | Maria Ottilia | um 1660 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 89012592 |
8 | Anthon, Anna Maria | um 1850 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 86695086 |
9 | Bechtloff, Johann Jacob | 13.03.1770 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 63722552 |
10 | Bechtloff, Johann Martin | 1683 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 69250237 |
11 | Bechtloff, Johannes Georg | 1671 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 50974864 |
12 | Bechtloff, Lorenz | 30.12.1733 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 35985537 |
13 | Bechtloff, Philipp Jacob | 05.05.1703 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 98786788 |
14 | Bechtloff, Susanna Maria | 04.11.1804 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 99864538 |
15 | Christ, Elisabeth | 10.10.1880 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 92608858 |
16 | Christ, Georg | 06.05.1820 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 45288168 |
17 | Christ, Johann | 25.11.1789 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 6855424 |
18 | Christ, Philipp III. | 28.01.1856 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 95067333 |
19 | Fischer, Andreas | 1639 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 83790960 |
20 | Hartung, Sabine Christina | 26.03.1820 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 23622996 |
21 | Heintz, Adam | um 1600 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 22137248 |
22 | Heintz, Anna Margaretha | um 1660 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 11308183 |
23 | Heintz, Catharina Elisabetha | 1671 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 24656531 |
24 | Heintz, Johannes Joachim | um 1630 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 90759902 |
25 | Henning, Catharina | um 1680 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 60071211 |
26 | Henning, Hans Melchior | 1689 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 63038366 |
27 | Henning, Jacob | 1676 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 26648788 |
28 | Henning, Melchior | um 1640 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 97912803 |
29 | Henning, Nicolaus | um 1675 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 16234330 |
30 | Hensel, Anna Katharina | 24.11.1699 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 92588807 |
31 | Herchelroth, Hans Heinrich | um 1660 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 11804624 |
32 | Herchelroth, Johann Heinrich | 1682 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 49342731 |
33 | Herchelroth, Sophia Elisabeth | 1689 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 85897647 |
34 | Humann, Maria Sophia | um 1790 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 66031734 |
35 | Jung, Johann Jacob | März 1690 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 19322160 |
36 | Jung, Tobias | um 1660 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 24889056 |
37 | Kirsch, Anna Catharina | September 1656 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 33191245 |
38 | Kober, Katharina | 29.06.1836 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 97920952 |
39 | Krauß, Anna Margaretha | um 1660 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 97626561 |
40 | Lung, Anna Barbara | 1685 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 34137993 |
41 | Lung, Elisabeth | 1687 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 89035536 |
42 | Lung, Tobias | 1658 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 33092250 |
43 | Münch, Anna Catharina | 24.09.1688 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 2671712 |
44 | Münch, Anna Christina | 22.01.1696 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 74357418 |
45 | Münch, Anna Maria | 03.02.1693 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 98469548 |
46 | Münch, Hans Georg | um 1660 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 73394102 |
47 | Münch, Johannes Joachim | 1685 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 62249457 |
48 | Sandhoffer, Anna Catharina | 1675 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 85285306 |
49 | Sandhoffer, Anna Elisabeth | 1670 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 79518306 |
50 | Sandhoffer, Anna Sophia | 1678 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 65433166 |
51 | Sandhoffer, Elias Nicolaus | um 1640 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 96942844 |
52 | Sandhoffer, Johann Emich | 1668 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 36140078 |
53 | Sandhoffer, Johannes Nicolaus | 1673 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 2772728 |
54 | Sandhoffer, Lorentz | 1620 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 30060811 |
55 | Sandhoffer, Maria | 1674 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 63876504 |
56 | Schüler, Anna Elisabetha | 1674 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 94247360 |
57 | Schüler, Johann Lorentz | 1676 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 96215134 |
58 | Schüler, Mathias | 1637 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 7212039 |
59 | Schuster, Elias | 1666 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 74244860 |
60 | Schuster, Hans Lorenz | um 1630 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 68613708 |
61 | Spahl, Johannes | um 1620 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 92412323 |
62 | Spahl, Magdalena | um 1650 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 17233588 |
63 | Trump, Friedrich | 14.03.1869 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 38290676 |
64 | Trump, Johannes | 25.06.1829 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 86101206 |
65 | Unverzagt, Catharina Elisabetha | 1688 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 47533426 |
66 | Unverzagt, Johann Philipp | 1680 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 31203642 |
67 | Unverzagt, Johannes | 1682 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 64184310 |
68 | Unverzagt, Maria Magdalena | 1686 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 25600703 |
69 | Wiegand, Anna Catharina | um 1630 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 20006413 |
70 | Wiegand, Nicolaus | um 1600 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 65953007 |
Taufe
Treffer 1 bis 32 von 32
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Banckhard, Johann Valentin | 11.02.1700 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 9898928 |
2 | Bechtloff, Johann Jacob | 16.03.1770 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 63722552 |
3 | Bechtloff, Johann Martin | 19.09.1683 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 69250237 |
4 | Bechtloff, Johannes Georg | 21.05.1671 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 50974864 |
5 | Bechtloff, Lorenz | 02.01.1733 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 35985537 |
6 | Bechtloff, Philipp Jacob | 08.05.1703 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 98786788 |
7 | Bechtloff, Susanna Maria | 06.11.1804 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 99864538 |
8 | Christ, Elisabeth | 24.10.1880 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 92608858 |
9 | Christ, Johann | 27.11.1789 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 6855424 |
10 | Christ, Philipp III. | 17.02.1856 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 95067333 |
11 | Heintz, Catharina Elisabetha | 02.07.1671 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 24656531 |
12 | Herchelroth, Johann Heinrich | 10.09.1682 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 49342731 |
13 | Herchelroth, Sophia Elisabeth | 06.11.1689 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 85897647 |
14 | Marx, Anna Ottilia | 20.03.1681 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 18418738 |
15 | Marx, Johann Jacob | 22.08.1683 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 2576010 |
16 | Münch, Anna Catharina | 29.09.1688 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 2671712 |
17 | Münch, Anna Maria | 06.02.1693 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 98469548 |
18 | Münch, Johannes Joachim | 01.07.1685 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 62249457 |
19 | Sandhoffer, Anna Catharina | 15.12.1675 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 85285306 |
20 | Sandhoffer, Anna Elisabeth | 01.09.1670 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 79518306 |
21 | Sandhoffer, Johann Emich | 07.02.1668 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 36140078 |
22 | Sandhoffer, Johannes Nicolaus | 07.12.1773 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 2772728 |
23 | Schaffner, Johannes Nicolaus | 14.05.1684 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 48714106 |
24 | Schaffner, Maria Magdalena | 28.10.1677 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 58782248 |
25 | Schüler, Anna Elisabetha | 18.02.1674 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 94247360 |
26 | Schüler, Johann Lorentz | 14.09.1676 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 96215134 |
27 | Schuster, Elias | 08.06.1666 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 74244860 |
28 | Trump, Johannes | 30.06.1829 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 86101206 |
29 | Unverzagt, Catharina Elisabetha | 13.06.1688 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 47533426 |
30 | Unverzagt, Johann Philipp | 17.12.1680 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 31203642 |
31 | Unverzagt, Johannes | 01.11.1682 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 64184310 |
32 | Unverzagt, Maria Magdalena | 24.08.1686 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 25600703 |
Tod
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Apollonia | 12.06.1673 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 93070556 |
2 | Maria Ottilia | 12.07.1729 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 89012592 |
3 | Bechtloff, Johannes Georg | 14.06.1741 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 50974864 |
4 | Bechtloff, Lorenz | 1773 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 35985537 |
5 | Christ, Philipp III. | 08.01.1908 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 95067333 |
6 | Heintz, Catharina Elisabetha | 01.08.1749 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 24656531 |
7 | Heintz, Johannes Joachim | 11.10.1690 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 90759902 |
8 | Henning, Melchior | 17.01.1691 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 97912803 |
9 | Kober, Katharina | 07.11.1922 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 97920952 |
10 | Lung, Tobias | 25.02.1729 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 33092250 |
11 | Sandhoffer, Elias Nicolaus | 10.11.1690 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 96942844 |
12 | Trump, Johannes | 24.11.1835 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 9379992 |
13 | Unverzagt, Johannes | 23.03.1700 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 64184310 |
14 | Wiegand, Nicolaus | 28.11.1664 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 65953007 |
15 | Zimmer, Anna Eva | 30.12.1714 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 42678420 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christ, Philipp III. | 10.01.1908 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 95067333 |
2 | Heintz, Catharina Elisabetha | 03.08.1749 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 24656531 |
3 | Heintz, Johannes Joachim | 12.10.1690 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 90759902 |
4 | Lung, Tobias | 27.02.1729 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 33092250 |
5 | Unverzagt, Johannes | 25.03.1700 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 64184310 |
6 | Zimmer, Anna Eva | 01.01.1715 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 42678420 |
Beruf
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bechtloff, Johann Jacob | 04.11.1804 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 63722552 |
2 | Christ, Georg | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 33372494 | |
3 | Christ, Philipp III. | 21.08.1902 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 95067333 |
4 | Lung, Tobias | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 33092250 | |
5 | Sandhoffer, Elias Nicolaus | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 96942844 | |
6 | Sandhoffer, Lorentz | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 30060811 | |
7 | Sandhoffer, Lorentz | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 30060811 | |
8 | Schuster, Hans Lorenz | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 68613708 |
Eintrag Kirchenbuch: "hatt Schwachheit halben im Hauße communicirt Apollonia, weÿlandt Nickel Weÿgandts seel: Wittib."
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Eintrag Kirchenbuch: "hatt Schwachheit halben im Hauße communicirt Apollonia, weÿlandt Nickel Weÿgandts seel: Wittib." | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Apollonia | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 93070556 |
Eintrag Kirchenbuch: "Mittwochs den 4. Junÿ hatt abermahl großer Schwachheit halben im Hauße communicirt oben benandte Apollonia, weÿlandt Nickel Weigandten seel: Wittwe."
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Eintrag Kirchenbuch: "Mittwochs den 4. Junÿ hatt abermahl großer Schwachheit halben im Hauße communicirt oben benandte Apollonia, weÿlandt Nickel Weigandten seel: Wittwe." | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Apollonia | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 93070556 |
Konfirmation/Firmung
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Konfirmation/Firmung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kirsch, Anna Catharina | 1669 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 33191245 |
2 | Schaffner, Simon | 1669 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 4636317 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 19 von 19
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bechtloff / Hensel | 04.08.1730 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 37871782 |
2 | Bechtloff / Kunz | 19.04.1670 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 24744582 |
3 | Bechtloff / Zimmer | 23.11.1700 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 9791784 |
4 | Christ / Hartung | 05.02.1851 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 69434240 |
5 | Fischer / Kunz | 17.04.1691 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 1881784 |
6 | Heintz / Wiegand | 26.05.1657 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 16206944 |
7 | Henning / Sandhoffer | 29.04.1692 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 81505616 |
8 | Herchelroth / Keller | 06.09.1681 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 61200009 |
9 | Marx / Kustor | 04.05.1680 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 32545923 |
10 | Münch / Krauß | 27.04.1685 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 44341236 |
11 | Sandhoffer / | 19.02.1667 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 7228672 |
12 | Sandhoffer / | 09.08.1670 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 45574370 |
13 | Schaffner / Sültzer | 21.11.1676 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 46019738 |
14 | Schuster / Heintz | 18.05.1688 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 62806069 |
15 | Spahl / Kirsch | 11.01.1676 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 46758934 |
16 | Trump / Bechtloff | 12.09.1826 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 13075798 |
17 | Trump / Christ | 21.08.1902 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 60708662 |
18 | Trump / Humann | 23.04.1820 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 92952454 |
19 | Trump / Kober | 29.09.1859 | Kallstadt, Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 15182350 |