Boxheimer's Erben
Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland
Geographische Breite: 49.665278, Geographische Länge: 8.796944
Geburt
Treffer 1 bis 26 von 26
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arnold, Margaretha | 26.11.1821 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 87666883 |
2 | Heckmann, Margaretha | 08.05.1809 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 5890189 |
3 | Heß, Adam | 08.03.1850 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 6051263 |
4 | Heß, David I. | 12.12.1852 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 82078898 |
5 | Heß, Elisabeth | 22.06.1865 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 25363940 |
6 | Heß, Johann | 26.12.1862 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 1525928 |
7 | Heß, Johannes | 11.07.1847 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 34053077 |
8 | Heß, Margaretha | 05.09.1858 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 81049560 |
9 | Heß, Nikolaus | 28.03.1856 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 38107520 |
10 | Heß, Philipp Josef | 18.03.1845 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 4757632 |
11 | Hess, Peter | 18.12.1859 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 65076000 |
12 | Knapp, Adam VIII | 15.02.1840 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 4897581 |
13 | Knapp, Elisabeth | 02.06.1838 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 50147129 |
14 | Knapp, Johann | 02.07.1843 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 79724328 |
15 | Knapp, Johann | 22.11.1845 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 14286686 |
16 | Knapp, Johann Adam | 16.08.1800 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 49880080 |
17 | Knapp, Nikolaus | 14.03.1848 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 58434984 |
18 | Knapp, Peter | 11.01.1842 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 59184001 |
19 | Knapp, Philipp | 14.03.1848 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 62718988 |
20 | Schmitt, Elisabeth | 15.12.1878 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 25771264 |
21 | Schmitt, Franz | 08.09.1865 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 38064080 |
22 | Schmitt, Johannes | 14.04.1883 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 66332304 |
23 | Schmitt, Katharina | 20.02.1876 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 60732412 |
24 | Schmitt, Katherina | 03.05.1889 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 53186608 |
25 | Schmitt, Peter II. | 17.08.1837 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 7330680 |
26 | Schmitt, Peter | 12.05.1868 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 40218549 |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Knapp, Johann Adam | 16.08.1800 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 49880080 |
Tod
Treffer 1 bis 24 von 24
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arnold, Johann | 20.03.1863 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 90371425 |
2 | Arnold, Margaretha | 05.12.1881 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 87666883 |
3 | Dörsam, Anna Maria | 04.04.1910 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 55321366 |
4 | Heckmann, Margaretha | 02.01.1874 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 5890189 |
5 | Helfert, Elisabeth Katharina | 28.09.1859 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 62167528 |
6 | Heß, Adam | 05.02.1869 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 6051263 |
7 | Heß, Elisabeth | 20.07.1865 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 25363940 |
8 | Heß, Johann | 18.06.1863 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 1525928 |
9 | Heß, Johannes | 20.11.1870 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 34053077 |
10 | Heß, Philipp Josef | 18.11.1918 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 4757632 |
11 | Hess, Johann Anton | 14.01.1886 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 33291125 |
12 | Hess, Peter | 08.01.1937 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 65076000 |
13 | Knapp, Adam VIII | 27.11.1911 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 4897581 |
14 | Knapp, Elisabeth | 09.02.1904 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 50147129 |
15 | Knapp, Johann | 05.12.1846 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 14286686 |
16 | Knapp, Johann | 14.06.1914 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 79724328 |
17 | Knapp, Johann Adam | 02.02.1876 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 49880080 |
18 | Knapp, Peter | 03.07.1898 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 59184001 |
19 | Knapp, Philipp | 30.07.1848 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 62718988 |
20 | Knörr, Martin | 09.04.1858 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 61759062 |
21 | Schmitt, Johann Adam | 19.12.1871 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 56501608 |
22 | Schmitt, Katharina | 29.03.1927 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 60732412 |
23 | Schmitt, Peter II. | 28.07.1921 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 7330680 |
24 | Stumph, Eva Katharina | 08.07.1867 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 85004608 |
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arnold, Johann | 1861 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 90371425 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wolk / Schachner | 09.09.1896 | Krumbach (Fürth), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 55556616 |