Boxheimer's Erben
Lambsheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland

Geburt
Treffer 1 bis 25 von 25
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1657 | Lambsheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 89859200 |
2 | ![]() | 1623 | Lambsheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 81495570 |
3 | ![]() | um 1660 | Lambsheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 93540584 |
4 | ![]() | 1653 | Lambsheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 66342060 |
5 | ![]() | 1690 | Lambsheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 87818526 |
6 | ![]() | um 1660 | Lambsheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 24945060 |
7 | ![]() | um 1620 | Lambsheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 73082236 |
8 | ![]() | Januar 1668 | Lambsheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 83121767 |
9 | ![]() | um 1614 | Lambsheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 68416652 |
10 | ![]() | um 1660 | Lambsheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 17717882 |
11 | ![]() | 1677 | Lambsheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 12092312 |
12 | ![]() | um 1650 | Lambsheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 64081574 |
13 | ![]() | 1642 | Lambsheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 45049538 |
14 | ![]() | 05.12.1831 | Lambsheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 13046176 |
15 | ![]() | 1653 | Lambsheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 54362112 |
16 | ![]() | um 1680 | Lambsheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 61627883 |
17 | ![]() | 1662 | Lambsheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 28691390 |
18 | ![]() | um 1640 | Lambsheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 17521388 |
19 | ![]() | 1685 | Lambsheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 22410409 |
20 | ![]() | um 1650 | Lambsheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 76918854 |
21 | ![]() | Dezember 1689 | Lambsheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 85741034 |
22 | ![]() | um 1660 | Lambsheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 7371152 |
23 | ![]() | 1687 | Lambsheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 67566865 |
24 | ![]() | um 1660 | Lambsheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 64567029 |
25 | ![]() | um 1660 | Lambsheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 31906524 |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 09.05.1902 | Lambsheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 68546576 |
Beruf
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lambsheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 17717882 | |
2 | ![]() | Lambsheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 45049538 | |
3 | ![]() | 12.04.1690 | Lambsheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 31906524 |