Boxheimer's Erben
Los Angeles, Los Angeles County, California, USA
Geographische Breite: 34.052222, Geographische Länge: -118.243611
Geburt
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meyers, Susan Angelenie | 37575907 |
Tod
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Austgen, Francis Peter | 07.12.1937 | Los Angeles, Los Angeles County, California, USA | 30515054 |
2 | Buntenbach, Charlotte Rose | 04.07.1963 | Los Angeles, Los Angeles County, California, USA | 9459664 |
3 | Jacob, Frederick | 26.09.1964 | Los Angeles, Los Angeles County, California, USA | 50535832 |
4 | Miller, Fredrick Wilheim | 31.03.1967 | Los Angeles, Los Angeles County, California, USA | 15562036 |
5 | Roth, Catherine Cicilia | Los Angeles, Los Angeles County, California, USA | 68890814 | |
6 | Roth, Clara Margaretha | 28.11.1935 | Los Angeles, Los Angeles County, California, USA | 56082112 |
7 | Roth, Mary A | 02.11.1954 | Los Angeles, Los Angeles County, California, USA | 10330770 |
8 | Uhrig, Ulrich Charles | 26.03.1943 | Los Angeles, Los Angeles County, California, USA | 81854840 |
9 | Weir, David Donald | 19.08.2012 | Los Angeles, Los Angeles County, California, USA | 62541560 |
10 | West, Meredian Angaline | 31.10.1942 | Los Angeles, Los Angeles County, California, USA | 1204828 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gerald, Christina | 1930 | Los Angeles, Los Angeles County, California, USA | 72411505 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meyers / Winkler | 03.06.1922 | Los Angeles, Los Angeles County, California, USA | 9234125 |
2 | Weir / Wunderle | 01.07.1940 | Los Angeles, Los Angeles County, California, USA | 54524242 |