Boxheimer's Erben
Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland
Geographische Breite: 49.483333, Geographische Länge: 8.450000
Geburt
Treffer 1 bis 28 von 28
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anslinger, Catharina | 28.03.1880 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 87693396 |
2 | Anslinger, Georg | vor 1865 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 37966039 |
3 | Bundschuh, Karl Julius | 03.1874 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 40539979 |
4 | Deutscher, Luise | 01.07.1895 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 22768870 |
5 | Flöser, Jakob | vor 1865 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 19590274 |
6 | Flöser, Maria | 08.08.1880 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 37857250 |
7 | Georgi, Philippus | 1892 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 51859304 |
8 | Gräf, Katharina | vor 1865 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 64843135 |
9 | Hackmann, Jakob | 07.05.1856 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 30714604 |
10 | Köhl, Ludwig | 25.12.1884 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 37316162 |
11 | Landgraf, Jakob | 09.07.1875 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 64124416 |
12 | Landgraf, Maria Anna | 15.12.1878 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 38131584 |
13 | Molitor, Anna Maria | 14.12.1881 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 84838688 |
14 | Ofenloch, Bernardus | 24.08.1902 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 48850524 |
15 | Ofenloch, Margarethe | 08.06.1901 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 41557668 |
16 | Oppermann, Margarethae | vor 1865 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 38176688 |
17 | Schollmaier, Catharina Margaretha | 02.04.1791 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 4043493 |
18 | Thoma, Roland | 05.02.1948 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 58533230 |
19 | Tremmel, Friedrich I. | 05.03.1884 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 54969868 |
20 | Wagner, Blasius | 03.02.1892 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 13739908 |
21 | Wagner, Martha | 29.08.1887 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 65592694 |
22 | Wagner, Peter | 15.09.1885 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 69305086 |
23 | Wagner, Seravin | 23.10.1889 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 23736840 |
24 | Wagner, Veronika | 03.02.1892 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 23055272 |
25 | Weis, Magdalena Frieda | 01.01.1894 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 13403267 |
26 | Weis, Margaretha Emma | 14.12.1894 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 89180103 |
27 | Weis, Philipp | vor 1879 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 89260421 |
28 | Weis, Philippus Oscar | 03.08.1897 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 84483772 |
Taufe
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Deutscher, Luise | 11.08.1895 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 22768870 |
2 | Georgi, Margaretha | 03.11.1895 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 76383959 |
3 | Georgi, Philippus | 18.09.1892 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 51859304 |
4 | Morweiser, Apollonia | 13.08.1893 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 53345228 |
5 | Morweiser, Catharina | 17.02.1892 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 37602440 |
6 | Morweiser, Henricus | 27.09.1896 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 42357320 |
7 | Morweiser, Johann Friedrich | 19.02.1899 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 39272564 |
8 | Morweiser, Sophia | 24.02.1895 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 69328200 |
9 | Wagner, Blasius | 20.11.1896 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 13739908 |
10 | Wagner, Martha | 20.11.1896 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 65592694 |
11 | Wagner, Peter | 23.11.1896 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 69305086 |
12 | Wagner, Seravin | 20.11.1896 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 23736840 |
13 | Wagner, Veronika | 20.11.1896 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 23055272 |
14 | Weis, Magdalena Frieda | 14.01.1894 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 13403267 |
15 | Weis, Margaretha Emma | 30.12.1894 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 89180103 |
16 | Weis, Philippus Oscar | 29.08.1897 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 84483772 |
Tod
Treffer 1 bis 14 von 14
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bundschuh, Karl Julius | 25.07.1874 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 40539979 |
2 | Georgi, Catharina | 21.08.1894 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 21196405 |
3 | Haßlöcher, Heinrich | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 43621242 | |
4 | Kilian, Bernhard | 21.08.1873 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 43394238 |
5 | Lips, Kaspar | 01.03.1909 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 14833292 |
6 | Molitor, Catharina | 24.07.1891 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 22814393 |
7 | Molitor, Georg Heinrich | 07.04.1892 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 37365720 |
8 | Ofenloch, Bernardus | 20.04.1903 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 48850524 |
9 | Schweizer, Christina | 14.12.1953 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 48510256 |
10 | Strubel, Katharina | 16.10.1940 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 60849204 |
11 | Thoma, Roland | 27.02.1948 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 58533230 |
12 | Wagner, Georg Damasus | 20.01.1937 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 25706357 |
13 | Wagner, Peter | 06.03.1899 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 69305086 |
14 | Weis, Margaretha Emma | 21.06.1895 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 89180103 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Georgi, Catharina | 23.08.1894 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 21196405 |
2 | Lips, Kaspar | 03.03.1909 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 14833292 |
3 | Molitor, Catharina | 26.07.1891 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 22814393 |
4 | Molitor, Georg Heinrich | 09.04.1892 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 37365720 |
5 | Ofenloch, Bernardus | 22.04.1903 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 48850524 |
6 | Wagner, Peter | 08.03.1899 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 69305086 |
7 | Weis, Margaretha Emma | 23.06.1895 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 89180103 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boxheimer, Hermann | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 13682036 | |
2 | Georgi, Margaretha | 1895 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 76383959 |
3 | Georgi, Philippus | 1892 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 51859304 |
4 | Laque, Barbara | 1903 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 98746517 |
5 | Morweiser, Catharina | 1892 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 37602440 |
6 | Morweiser, Henricus | 1896 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 42357320 |
7 | Morweiser, Sophia | 1895 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 69328200 |
8 | Ofenloch, Franz Joseph | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 66598404 | |
9 | Schollmaier, Catharina Margaretha | 1788 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 4043493 |
10 | Weis, Magdalena Frieda | 1894 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 13403267 |
Beruf
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bundschuh, Michael Gotthard | 1871 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 49649840 |
2 | Götz, Ruth | 29404522 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ofenloch / Molitor | 1895 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 72617789 |
2 | Oppelt / Morweiser | 1912 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 93991908 |
3 | Wagner / Schweizer | 16.03.1901 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 63512600 |
4 | Weis / Ofenloch | 26.07.1895 | Ludwigshafen am Rhein, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 9716960 |