Boxheimer's Erben
Mutterstadt, Rheinland-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Geographische Breite: 49.441389, Geographische Länge: 8.356111
Geburt
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Klein, Maria Catharina | vor 1840 | Mutterstadt, Rheinland-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 86113999 |
2 | Kunz, Georg | 05.06.1869 | Mutterstadt, Rheinland-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 69815360 |
3 | Stähly, Andreas | 11.01.1863 | Mutterstadt, Rheinland-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 21811152 |
4 | Stähly, Anna Maria | 26.07.1870 | Mutterstadt, Rheinland-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 76266620 |
5 | Stähly, Barbara | 06.05.1866 | Mutterstadt, Rheinland-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 84294648 |
6 | Stähly, Catharina | 10.10.1874 | Mutterstadt, Rheinland-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 90651229 |
7 | Stähly, Elisabetha | 26.12.1876 | Mutterstadt, Rheinland-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 95183484 |
8 | Stähly, Joseph | vor 1840 | Mutterstadt, Rheinland-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 64488928 |
9 | Stähly, Ludovicus | 03.07.1880 | Mutterstadt, Rheinland-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 89562796 |
10 | Stähly, Margaretha | 01.12.1877 | Mutterstadt, Rheinland-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 62341640 |
11 | Stähly, Peter | vor 1855 | Mutterstadt, Rheinland-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 82620589 |
12 | Stein, Annae Barbarae | vor 1855 | Mutterstadt, Rheinland-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 73814148 |
13 | Stein, Jacob | vor 1840 | Mutterstadt, Rheinland-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 4560915 |
Taufe
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stähly, Andreas | 17.01.1863 | Mutterstadt, Rheinland-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 21811152 |
2 | Stähly, Anna Maria | 30.07.1870 | Mutterstadt, Rheinland-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 76266620 |
3 | Stähly, Barbara | 10.05.1866 | Mutterstadt, Rheinland-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 84294648 |
4 | Stähly, Catharina | 15.10.1874 | Mutterstadt, Rheinland-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 90651229 |
5 | Stähly, Elisabetha | 01.01.1877 | Mutterstadt, Rheinland-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 95183484 |
6 | Stähly, Ludovicus | 08.07.1880 | Mutterstadt, Rheinland-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 89562796 |
7 | Stähly, Margaretha | 08.12.1877 | Mutterstadt, Rheinland-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 62341640 |
Tod
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stähly, Andreas | 13.03.1863 | Mutterstadt, Rheinland-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 21811152 |
2 | Stähly, Barbara | 04.01.1944 | Mutterstadt, Rheinland-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 84294648 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gebhardt / Stähly | 12.01.1893 | Mutterstadt, Rheinland-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 34101272 |
2 | Stähly / Stein | 10.09.1861 | Mutterstadt, Rheinland-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | 26755936 |