Boxheimer's Erben
Neustadt an der Weinstraße, , Rheinland-Pfalz, Deutschland

Geburt
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1660 | Neustadt an der Weinstraße, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 44840568 |
2 | ![]() | um 1670 | Neustadt an der Weinstraße, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 13038464 |
3 | ![]() | um 1700 | Neustadt an der Weinstraße, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 20461551 |
4 | ![]() | um 1670 | Neustadt an der Weinstraße, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 2970810 |
5 | ![]() | 18.04.1710 | Neustadt an der Weinstraße, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 37396964 |
6 | ![]() | um 1654 | Neustadt an der Weinstraße, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 14711968 |
7 | ![]() | 1704 | Neustadt an der Weinstraße, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 27341779 |
8 | ![]() | um 1660 | Neustadt an der Weinstraße, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 91265920 |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20.03.1748 | Neustadt an der Weinstraße, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 37396964 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karch / | 15.02.1736 | Neustadt an der Weinstraße, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 20610360 |