Boxheimer's Erben
New York, , New York, USA
Geographische Breite: 40.712778, Geographische Länge: -74.006111
Geburt
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Keilmann, Johann V. | 01.04.1874 | New York, , New York, USA | 2415424 |
2 | Schmid, Anna C. | 1902 | New York, , New York, USA | 92227001 |
3 | Schmid, Mary C. | 1903 | New York, , New York, USA | 52707541 |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blum, Georg | 14.09.1852 | New York, , New York, USA | 27014212 |
2 | Haßlöcher, Katharina | 15.11.1853 | New York, , New York, USA | 31816158 |
3 | Keilmann, Franz VII. | New York, , New York, USA | 73510860 | |
4 | Roth, Benton Harold | 22.04.2004 | New York, , New York, USA | 34901646 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boxheimer, Albertina | 1882 | New York, , New York, USA | 77115748 |
2 | Coon, Oscar | 1870 | New York, , New York, USA | 28582680 |
Auswanderung
Treffer 1 bis 41 von 41
Nachname, Taufnamen | Auswanderung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alberti, Maria Anna | 14.10.1853 | New York, , New York, USA | 41251843 |
2 | Blum, Georg | 1851 | New York, , New York, USA | 27014212 |
3 | Brückmann, David | 24.05.1880 | New York, , New York, USA | 76689892 |
4 | Brückmann, David | 1880 | New York, , New York, USA | 58231382 |
5 | Brückmann, Friedrich | 1880 | New York, , New York, USA | 38732733 |
6 | Brückmann, Johann | 1880 | New York, , New York, USA | 67051103 |
7 | Brückmann, Valentin | 1880 | New York, , New York, USA | 11883464 |
8 | Dietz, Eva | 1880 | New York, , New York, USA | 446368 |
9 | Hartmann, Katharina | 21.07.1867 | New York, , New York, USA | 25776400 |
10 | Hohmayer, Eva Therese | 28.06.1854 | New York, , New York, USA | 59516306 |
11 | Hohmayer, Johann | 1853 | New York, , New York, USA | 77487997 |
12 | Massot, Anna Maria | 28.06.1854 | New York, , New York, USA | 72971933 |
13 | Massot, Cäcilia | 28.06.1854 | New York, , New York, USA | 19360268 |
14 | Massot, Johann Adam | 28.06.1854 | New York, , New York, USA | 68557536 |
15 | Massoth, Barbara | 28.06.1854 | New York, , New York, USA | 90860384 |
16 | Massoth, Franz ( Frank) | 28.06.1854 | New York, , New York, USA | 21527168 |
17 | Massoth, Heinrich | 28.06.1854 | New York, , New York, USA | 75510380 |
18 | Massoth, Katharina | 28.06.1854 | New York, , New York, USA | 25500509 |
19 | Massoth, Peter | 28.06.1854 | New York, , New York, USA | 88653352 |
20 | Molitor, Katharina | 19.11.1853 | New York, , New York, USA | 17353045 |
21 | Molitor, Maria Anna | 1854 | New York, , New York, USA | 70909008 |
22 | Rosenberger, Georg Heinrich | 14.06.1853 | New York, , New York, USA | 40558888 |
23 | Schreiner, Andreas | 21.07.1867 | New York, , New York, USA | 56851048 |
24 | Schreiner, Christoph | 21.07.1867 | New York, , New York, USA | 86305488 |
25 | Schreiner, Jakob | 21.07.1867 | New York, , New York, USA | 96660381 |
26 | Schreiner, Karl | 21.07.1867 | New York, , New York, USA | 44795632 |
27 | Schreiner, Karl | 21.07.1867 | New York, , New York, USA | 68538264 |
28 | Schreiner, Margareta | 21.07.1867 | New York, , New York, USA | 87734392 |
29 | Schremser, Apollonia | 14.10.1853 | New York, , New York, USA | 4773151 |
30 | Schremser, Barbara | 14.10.1853 | New York, , New York, USA | 47958908 |
31 | Schremser, Heinrich | 14.10.1853 | New York, , New York, USA | 51511472 |
32 | Schremser, Peter | 14.10.1853 | New York, , New York, USA | 83134201 |
33 | Schremser, Peter Valentin | 14.10.1853 | New York, , New York, USA | 86578403 |
34 | Schütz, Franz | 1854 | New York, , New York, USA | 92253110 |
35 | Schütz, Franz Tobias | 1854 | New York, , New York, USA | 72740716 |
36 | Schütz, Johann | 1854 | New York, , New York, USA | 26529550 |
37 | Schütz, Katharina | 1854 | New York, , New York, USA | 38404495 |
38 | Schütz, Philipp | 1854 | New York, , New York, USA | 7066562 |
39 | Schütz, Valentin | 1854 | New York, , New York, USA | 65325440 |
40 | Winkler, Anna Maria | 19.11.1853 | New York, , New York, USA | 920105 |
41 | Winkler, Leonard | 19.11.1853 | New York, , New York, USA | 52421216 |
Einbürgerung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Einbürgerung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Uhrig, Johann Wilhelm Martin | 23.10.1873 | New York, , New York, USA | 84567342 |
Einwanderung
Treffer 1 bis 24 von 24
Nachname, Taufnamen | Einwanderung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barmann, Johann | 01.03.1910 | New York, , New York, USA | 14986584 |
2 | Bechtloff, Joseph | 16.06.1853 | New York, , New York, USA | 96573328 |
3 | Bechtloff, Sophia | 16.06.1853 | New York, , New York, USA | 98519895 |
4 | Brückmann, Albert | 25.11.1924 | New York, , New York, USA | 88424956 |
5 | Brückmann, Hans | 18.09.1925 | New York, , New York, USA | 16045970 |
6 | Brückmann, Kaspar | 25.11.1924 | New York, , New York, USA | 91869376 |
7 | Deutsch, Karl | 1853 | New York, , New York, USA | 2895373 |
8 | Eisenacher, Johann Joseph | 11.05.1923 | New York, , New York, USA | 8962602 |
9 | Engler, Rudolf Jakob | 1927 | New York, , New York, USA | 89262524 |
10 | Engler, Sabina | 25.04.1891 | New York, , New York, USA | 57695544 |
11 | Engler, Walter Josef | 1927 | New York, , New York, USA | 91871371 |
12 | Gebhardt, Philipp | 08.08.1893 | New York, , New York, USA | 57354800 |
13 | Gebhardt, Philipp IX. | 22.10.1927 | New York, , New York, USA | 80051693 |
14 | Honegg, Maria Magdalena | 1925 | New York, , New York, USA | 52401050 |
15 | Keinz, Jacob | 24.10.1923 | New York, , New York, USA | 67164032 |
16 | Kretz, Anna Maria | 28.06.1854 | New York, , New York, USA | 79446272 |
17 | Kretz, Katharina | 28.06.1854 | New York, , New York, USA | 57939906 |
18 | Massoth, Johann | 28.06.1854 | New York, , New York, USA | 18388404 |
19 | Massoth, Peter | 1872 | New York, , New York, USA | 92207322 |
20 | Neu, Anna | 15.09.1923 | New York, , New York, USA | 82501887 |
21 | Ofenloch, Christina | 28.06.1854 | New York, , New York, USA | 18921638 |
22 | Ruh, Magdalena | 15.02.1927 | New York, , New York, USA | 67373780 |
23 | Schramm, Maria Anna | 16.06.1853 | New York, , New York, USA | 32697790 |
24 | Stockmann, Valentin | 28.09.1891 | New York, , New York, USA | 82008875 |
Geplante Überfahrt mit "Resolute"
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Geplante Überfahrt mit "Resolute" | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Massoth, Franz | New York, , New York, USA | 6829604 |
Reise
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Reise | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adela | New York, , New York, USA | 11118688 | |
2 | Adela | New York, , New York, USA | 11118688 | |
3 | Gebhardt, Philipp | New York, , New York, USA | 57354800 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hautz / Boxheimer | 25.09.1882 | New York, , New York, USA | 25568347 |