Boxheimer's Erben
Ober-Laudenbach (Heppenheim (Bergstraße)), Bergstraße, Hessen, Deutschland
Geographische Breite: 49.615000, Geographische Länge: 8.676667
Geburt
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Becker, Anna Maria | 07.10.1847 | Ober-Laudenbach (Heppenheim (Bergstraße)), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 98107016 |
2 | Becker, Johann Adam | 15.05.1812 | Ober-Laudenbach (Heppenheim (Bergstraße)), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 67648008 |
3 | Becker, Leonard | 17.01.1790 | Ober-Laudenbach (Heppenheim (Bergstraße)), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 75085501 |
4 | Lang, Anna | um 1660 | Ober-Laudenbach (Heppenheim (Bergstraße)), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 34872506 |
5 | Lang, Johann | um 1630 | Ober-Laudenbach (Heppenheim (Bergstraße)), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 92535107 |
6 | Ziegler | 08.05.1856 | Ober-Laudenbach (Heppenheim (Bergstraße)), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 17504843 |
7 | Ziegler, Adam | 21.04.1852 | Ober-Laudenbach (Heppenheim (Bergstraße)), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 25879822 |
8 | Ziegler, Anna Maria | 13.08.1859 | Ober-Laudenbach (Heppenheim (Bergstraße)), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 44770716 |
9 | Ziegler, Eva Katharina | 17.08.1857 | Ober-Laudenbach (Heppenheim (Bergstraße)), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 97219980 |
10 | Ziegler, Gabriel | 03.03.1784 | Ober-Laudenbach (Heppenheim (Bergstraße)), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 72089108 |
11 | Ziegler, Peter | 24.11.1847 | Ober-Laudenbach (Heppenheim (Bergstraße)), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 31738612 |
12 | Ziegler, Stephan | 11.09.1816 | Ober-Laudenbach (Heppenheim (Bergstraße)), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 54302596 |
13 | Ziegler, Wilhelm | 02.10.1849 | Ober-Laudenbach (Heppenheim (Bergstraße)), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 64567492 |
Tod
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Becker, Johann Adam | 24.02.1858 | Ober-Laudenbach (Heppenheim (Bergstraße)), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 67648008 |
2 | Becker, Leonard | 20.12.1867 | Ober-Laudenbach (Heppenheim (Bergstraße)), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 75085501 |
3 | Bitsch, Eva Katharina | 17.07.1863 | Ober-Laudenbach (Heppenheim (Bergstraße)), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 74867363 |
4 | Fröhner, Anna Maria | 20.02.1859 | Ober-Laudenbach (Heppenheim (Bergstraße)), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 74825888 |
5 | Meixner, Johann Adam | 24.05.1849 | Ober-Laudenbach (Heppenheim (Bergstraße)), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 39047712 |
6 | Pfleger, Agathe | 07.10.1854 | Ober-Laudenbach (Heppenheim (Bergstraße)), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 94535764 |
7 | Ziegler, Gabriel | 23.12.1852 | Ober-Laudenbach (Heppenheim (Bergstraße)), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 72089108 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bitsch, Eva Katharina | 19.07.1863 | Ober-Laudenbach (Heppenheim (Bergstraße)), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 74867363 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leib, Andreas | Ober-Laudenbach (Heppenheim (Bergstraße)), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 38978574 |
Beruf
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Becker, Johann Adam | Ober-Laudenbach (Heppenheim (Bergstraße)), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 67648008 | |
2 | Lang, Johann | 22.10.1690 | Ober-Laudenbach (Heppenheim (Bergstraße)), Bergstraße, Hessen, Deutschland | 92535107 |