Boxheimer's Erben
Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland

Geburt
Treffer 1 bis 65 von 65
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | um 1700 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 56351122 |
2 | ![]() | um 1790 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 50435056 |
3 | ![]() | 1755 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 58631199 |
4 | ![]() | um 1854 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 9434096 |
5 | ![]() | 1852 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 98878864 |
6 | ![]() | 14.08.1822 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 47973217 |
7 | ![]() | 11.01.1893 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 79785936 |
8 | ![]() | 13.03.1815 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 73069993 |
9 | ![]() | 29.11.1816 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 73381768 |
10 | ![]() | 12.05.1825 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 89845800 |
11 | ![]() | 13.09.1842 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 94480104 |
12 | ![]() | 03.11.1888 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 19741783 |
13 | ![]() | 24.03.1885 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 45785690 |
14 | ![]() | 1810 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 17133568 |
15 | ![]() | 22.10.1812 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 39560451 |
16 | ![]() | 1828 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 20919000 |
17 | ![]() | 25.01.1891 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 91563008 |
18 | ![]() | 02.11.1819 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 90409238 |
19 | ![]() | 26.04.1850 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 11624544 |
20 | ![]() | 27.08.1886 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 40961416 |
21 | ![]() | 27.04.1796 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 69501970 |
22 | ![]() | 08.04.1794 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 17548494 |
23 | ![]() | 21.01.1793 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 71866590 |
24 | ![]() | 26.06.1791 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 24240564 |
25 | ![]() | 26.01.1813 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 83218256 |
26 | ![]() | um 1730 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 33460430 |
27 | ![]() | 05.11.1780 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 68629872 |
28 | ![]() | 21.02.1818 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 94729586 |
29 | ![]() | 16.04.1824 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 23718978 |
30 | ![]() | 16.11.1814 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 90344508 |
31 | ![]() | 02.03.1812 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 55373688 |
32 | ![]() | 10.08.1813 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 38044665 |
33 | ![]() | 01.12.1825 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 83075840 |
34 | ![]() | 16.11.1821 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 12558459 |
35 | ![]() | 10.05.1799 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 70272507 |
36 | ![]() | 08.03.1786 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 50129672 |
37 | ![]() | 24.10.1799 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 75235076 |
38 | ![]() | 20.06.1783 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 60541138 |
39 | ![]() | 23.02.1815 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 84316612 |
40 | ![]() | 27.11.1810 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 33795676 |
41 | ![]() | 1810 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 13855205 |
42 | ![]() | 1754 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 30206656 |
43 | ![]() | um 1700 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 96115696 |
44 | ![]() | 1733 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 31228056 |
45 | ![]() | vor 1837 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 70166947 |
46 | ![]() | 12.09.1852 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 13731283 |
47 | ![]() | 02.09.1756 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 44021054 |
48 | ![]() | um 1700 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 71107466 |
49 | ![]() | um 1730 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 6642767 |
50 | ![]() | 12.08.1749 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 94894984 |
51 | ![]() | 06.03.1754 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 75736054 |
52 | ![]() | um 1790 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 9797986 |
53 | ![]() | um 1820 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 4059134 |
54 | ![]() | um 1780 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 90408406 |
55 | ![]() | vor 1837 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 26170354 |
56 | ![]() | um 1730 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 36899720 |
57 | ![]() | 22.02.1787 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 90399688 |
58 | ![]() | 22.12.1784 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 36285372 |
59 | ![]() | um 1750 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 39003040 |
60 | ![]() | 05.09.1792 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 67121668 |
61 | ![]() | um 1730 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 36213862 |
62 | ![]() | 06.03.1827 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 33866252 |
63 | ![]() | um 1800 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 46415816 |
64 | ![]() | um 1770 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 77823936 |
65 | ![]() | um 1770 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 75908182 |
Taufe
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 05.06.1852 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 98878864 |
2 | ![]() | 14.03.1815 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 73069993 |
3 | ![]() | 30.11.1816 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 73381768 |
4 | ![]() | 16.09.1810 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 17133568 |
5 | ![]() | 12.08.1828 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 20919000 |
6 | ![]() | 26.04.1850 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 11624544 |
7 | ![]() | 26.01.1813 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 83218256 |
8 | ![]() | 1814 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 90344508 |
9 | ![]() | 1810 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 33795676 |
10 | ![]() | 27.11.1810 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 13855205 |
Tod
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22.10.1835 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 58631199 |
2 | ![]() | 20.05.1828 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 89845800 |
3 | ![]() | 11.07.1855 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 67106185 |
4 | ![]() | 10.04.1885 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 45785690 |
5 | ![]() | 04.03.1892 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 17133568 |
6 | ![]() | 30.03.1868 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 68629872 |
7 | ![]() | 03.12.1814 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 90344508 |
8 | ![]() | 18.03.1814 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 38044665 |
9 | ![]() | 27.11.1821 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 12558459 |
10 | ![]() | 25.03.1852 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 60541138 |
11 | ![]() | 25.02.1815 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 84316612 |
12 | ![]() | 15.02.1812 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 33795676 |
13 | ![]() | 05.01.1854 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 13855205 |
14 | ![]() | 23.08.1833 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 30206656 |
15 | ![]() | 05.09.1835 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 90399688 |
16 | ![]() | 27.04.1853 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 36285372 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 20 von 20
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25.10.1835 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 58631199 |
2 | ![]() | 13.07.1855 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 67106185 |
3 | ![]() | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 68629872 | |
4 | ![]() | 05.12.1814 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 90344508 |
5 | ![]() | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 38044665 | |
6 | ![]() | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 12558459 | |
7 | ![]() | 27.03.1852 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 60541138 |
8 | ![]() | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 84316612 | |
9 | ![]() | 07.01.1854 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 13855205 |
10 | ![]() | 25.08.1833 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 30206656 |
11 | ![]() | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 31228056 | |
12 | ![]() | März 1776 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 25031383 |
13 | ![]() | März 1767 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 40519428 |
14 | ![]() | 29.04.1853 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 36285372 |
15 | ![]() | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 5018832 | |
16 | ![]() | Mai 1761 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 81150546 |
17 | ![]() | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 66777040 | |
18 | ![]() | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 54346538 | |
19 | ![]() | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 93717957 | |
20 | ![]() | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 3325104 |
Beruf
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1841 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 67106185 |
2 | ![]() | 1850 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 17133568 |
3 | ![]() | 1841 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 60541138 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 10 von 10
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ernst / Fischer | 10.03.1885 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 92646768 |
2 | Ernst / Hofmann | 08.08.1841 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 18611492 |
3 | Ernst / Rausch | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 39070400 | |
4 | Ernst / Straub | 14.07.1858 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 73969837 |
5 | Hofmann / Schneider | 25.02.1754 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 95136700 |
6 | Hofmann / Schreiber | 04.08.1807 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 29116774 |
7 | Hofmann / Weber | 08.01.1811 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 47641710 |
8 | Klingert / Ernst | 17.04.1877 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 78079462 |
9 | Michel / Schrodt | 19.11.1748 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 65617454 |
10 | Schreiber / Michel | 01.06.1779 | Oberbalbach (Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 74651726 |