Boxheimer's Erben
Offenbach am Main, , Hessen, Deutschland
Geographische Breite: 50.105556, Geographische Länge: 8.761944
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Geist, Adam Adolf | 29.12.1904 | Offenbach am Main, , Hessen, Deutschland | 62937428 |
2 | Hartman, Elisabeth | 01.08.1905 | Offenbach am Main, , Hessen, Deutschland | 44806532 |
3 | Klüh, Elisabeth | vor 1898 | Offenbach am Main, , Hessen, Deutschland | 2356447 |
4 | Martin, August | 25.01.1903 | Offenbach am Main, , Hessen, Deutschland | 8201072 |
5 | Martin, Theodor | vor 1898 | Offenbach am Main, , Hessen, Deutschland | 25284372 |
6 | Trunk, Elisabetha | 08.01.1865 | Offenbach am Main, , Hessen, Deutschland | 79599693 |
Tod
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Richter, Ilse Anne-Maria | 20.04.1983 | Offenbach am Main, , Hessen, Deutschland | 5638926 |
2 | Sauer, Sophia Margaretha | 20.01.1961 | Offenbach am Main, , Hessen, Deutschland | 90322516 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boxheimer, Gertrud | Offenbach am Main, , Hessen, Deutschland | 91394482 | |
2 | Gotha, Johann | zwischen 1939 und 1946 | Offenbach am Main, , Hessen, Deutschland | 97961802 |
3 | Köth, Regina | 1946 | Offenbach am Main, , Hessen, Deutschland | 89616298 |
4 | Platz, Johannes | 1910 | Offenbach am Main, , Hessen, Deutschland | 63676586 |
5 | Trunk, Andreas | Offenbach am Main, , Hessen, Deutschland | 18135327 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gotha / Köth | 01.09.1921 | Offenbach am Main, , Hessen, Deutschland | 8723544 |
2 | Ohl / Wicker | 25.08.1895 | Offenbach am Main, , Hessen, Deutschland | 29395968 |
3 | Platz / Sauer | 02.06.1910 | Offenbach am Main, , Hessen, Deutschland | 18770994 |