Boxheimer's Erben
Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland
Geographische Breite: 49.916667, Geographische Länge: 7.450000
Geburt
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sophia | um 1660 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 84070448 |
2 | Antes, Wilhelm | 26.02.1774 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 25398522 |
3 | Becker, Johann Peter | 1842 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 6375102 |
4 | Brandstätter, Joseph | 1692 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 26037882 |
5 | Brandstätter, Martin | um 1660 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 6383679 |
6 | Knecht, Christiana | 12.02.1800 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 9678544 |
7 | Laque, Elisabetha | 19.01.1878 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 28262992 |
8 | Medart, Johann Adam | 1678 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 89703656 |
9 | Schlatter, Elisabeth | 02.07.1843 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 72461184 |
10 | Theis, Katharina | 1843 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 1842432 |
11 | Wassenmuller, Elisabetha | um 1680 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 97830264 |
Taufe
Treffer 1 bis 20 von 20
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adrian, Barbara | 08.08.1824 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 16353756 |
2 | Adrian, Elias | 30.03.1826 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 59717588 |
3 | Becht, Catharina | 06.07.1839 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 57177536 |
4 | Gross, Maria Elisabetha | 07.10.1764 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 79563637 |
5 | Hardt, Anna Elisabeth Van Der | 21.08.1673 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 48478384 |
6 | Hart, Susanna Maria Van Der | 28.11.1680 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 18622114 |
7 | Hasch, Helena | 04.05.1809 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 29601331 |
8 | Hautz, Josef | 24.08.1862 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 44685461 |
9 | Ingermann, Franciscus | 11.12.1849 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 58441646 |
10 | Janson, Thomas | 29.06.1879 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 9976935 |
11 | Knecht, Maria Elisabetha Louisa | 19.11.1797 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 61887616 |
12 | Neckarauer, Johann Friedrich | 22.10.1676 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 22243159 |
13 | Van Der Hardt, Justus Wilhelm | 08.04.1686 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 40351457 |
14 | Van Der Hardt, Maria Charlotta | 01.06.1684 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 4149792 |
15 | Van Der Hart, Bertram | 27.02.1683 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 87582082 |
16 | Van Der Hart, Isack | 21.10.1675 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 65302679 |
17 | Van Der Hart, Susanna | 16.06.1678 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 36225502 |
18 | Vander Hart, Philips Wilhelm | 13.01.1689 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 30794040 |
19 | Wegmann, Johann Adam | 29.02.1768 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 57796200 |
20 | Zimpelmann, Martha | 03.12.1809 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 6457439 |
Tod
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Becker, Johann Peter | 19.09.1909 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 6375102 |
2 | Kärcher, Johannes Georg | Dez. 1769 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 35777746 |
3 | Knapp, Johann Peter | 19.02.1771 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 89580223 |
4 | Theis, Katharina | 26.10.1907 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 1842432 |
5 | Wegmann, Johann Adam | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 57796200 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Maria Catharina | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 22267816 | |
2 | Becker, Johann Peter | 21.09.1909 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 6375102 |
3 | Medart, Johann Adam | 01.09.1756 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 89703656 |
4 | Theis, Katharina | 28.10.1907 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 1842432 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gross, Maria Elisabetha | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 79563637 | |
2 | Zimpelmann, Martha | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 6457439 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boxheimer / Hasch | 28.10.1828 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 2667901 |
2 | Knecht / Gross | 27.03.1790 | Rheinland-Pfalz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland | 10767875 |