Boxheimer's Erben
St. John, Lake County, Indiana, USA
Geographische Breite: 41.448333, Geographische Länge: -87.476667
Geburt
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Keilman, Charles | März 1865 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 13485952 |
2 | Keilman, Frank Charles | 22.08.1857 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 91497152 |
3 | Keilman, Heinrich | 12.04.1852 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 15911692 |
4 | Keilman, Henry | 14.04.1852 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 58227968 |
5 | Keilman, Jacob | 01.11.1855 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 1318184 |
6 | Keilman, John Jacob | 03.02.1854 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 90898642 |
7 | Keilman, Madgaline Ellen | 07.12.1850 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 64491136 |
8 | Keilman, Nicholas Thomas | 22.11.1885 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 85267220 |
9 | Schumacher, Catherine | 05.09.1861 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 68361323 |
10 | Schumacher, George | 03.07.1874 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 70630988 |
11 | Schumacher, Jacob | 19.08.1879 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 86536667 |
12 | Schumacher, Margaret | 03.07.1863 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 43490112 |
13 | Schumacher, Mary | 13.10.1865 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 276138 |
14 | Schumacher, Mathias | 26.10.1877 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 28945288 |
15 | Schumacher, Peter | 12.03.1857 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 58246976 |
16 | Schumacher, Susanna | 26.05.1872 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 80613886 |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Doctor, Andrew Hubert | 23.06.1907 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 30214336 |
Tod
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Biegel, Margaret Caroline | 30.11.1993 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 65998063 |
2 | Keilman, Catharine | 01.04.1883 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 75098824 |
3 | Keilman, Elisabeth | 09.07.1895 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 69949924 |
4 | Keilman, Heinrich | 19.08.1853 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 15911692 |
5 | Keilman, Heinrich | 09.07.1896 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 62559400 |
6 | Keilman, John Jacob | 14.07.1926 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 90898642 |
7 | Keilman, Karl | 05.08.1915 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 27997476 |
8 | Palm, Susanna | 04.12.1858 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 86020792 |
9 | Schumacher, Catherine | 01.10.1938 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 68361323 |
10 | Schumacher, George | 31.01.1884 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 70630988 |
11 | Schumacher, Margaret | 17.10.1942 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 43490112 |
12 | Schumacher, Mary | 08.02.1953 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 276138 |
13 | Schumacher, Mathias | 15.11.1904 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 74544099 |
14 | Schumacher, Peter | 27.06.1944 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 58246976 |
15 | Schumacher, Susanna | 24.12.1951 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 80613886 |
16 | Schumacker, Magdalena Caroline | 09.03.1932 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 771271 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 18 von 18
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Keilman, Bernhard | 1900 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 45080996 |
2 | Keilman, Elisabeth | Juli 1895 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 69949924 |
3 | Keilman, Franz | 1908 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 87296064 |
4 | Keilman, Heinrich | St. John, Lake County, Indiana, USA | 99080338 | |
5 | Keilman, Heinrich | 1853 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 15911692 |
6 | Keilman, Heinrich | 1896 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 62559400 |
7 | Keilman, Jacob | 15.01.1909 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 1318184 |
8 | Keilman, Karl | 07.08.1915 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 27997476 |
9 | Orr, Anna Mary | St. John, Lake County, Indiana, USA | 9441236 | |
10 | Schumacher, Catherine | Oktober 1938 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 68361323 |
11 | Schumacher, Clara Elizabeth | 1969 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 59663671 |
12 | Schumacher, Jacob | 1941 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 86536667 |
13 | Schumacher, Mathias | November 1904 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 74544099 |
14 | Schumacher, Mathias | 1949 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 28945288 |
15 | Schumacher, Peter | Juni 1944 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 58246976 |
16 | Schumacher, Rose | St. John, Lake County, Indiana, USA | 45577274 | |
17 | Schumacher, Susanna | 1951 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 80613886 |
18 | Schumacker, Magdalena Caroline | 1932 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 771271 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 77 von 77
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Austgen, Catherine | 1880 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 37829334 |
2 | Austgen, Claudius W | 1850 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 53305482 |
3 | Austgen, Emilia | 1880 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 47457752 |
4 | Austgen, Francis Peter | 1880 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 30515054 |
5 | Austgen, George Claudius | 1880 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 22124123 |
6 | Austgen, Magdalena | 1880 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 57060493 |
7 | Austgen, Margaret Mage | 1880 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 61902512 |
8 | Austgen, Phillip | 1880 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 32002240 |
9 | Austgen, Susanna | 1880 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 60680251 |
10 | Doctor, Andrew | 1880 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 21749734 |
11 | Doctor, Andrew | 1910 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 21749734 |
12 | Doctor, Andrew | 1920 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 21749734 |
13 | Doctor, Andrew Hubert | 1910 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 30214336 |
14 | Doctor, Andrew Hubert | 1920 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 30214336 |
15 | Doctor, Clara E | 1920 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 5690732 |
16 | Doctor, Henrietta S | 1910 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 10397456 |
17 | Doctor, Henrietta S | 1920 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 10397456 |
18 | Doctor, Lauretta | 1920 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 88728056 |
19 | Doctor, Marie E | 1920 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 68283087 |
20 | Doctor, Walter N | 1920 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 89461149 |
21 | Gerald, Christina | 1900 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 72411505 |
22 | Keilman, Anna Marie " Mary" | 1910 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 29918586 |
23 | Keilman, Catharine | 1880 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 75098824 |
24 | Keilman, Catherine | 1880 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 89883023 |
25 | Keilman, Catherine | 1910 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 89883023 |
26 | Keilman, Charles | 1920 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 13485952 |
27 | Keilman, Clara | 1880 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 46169268 |
28 | Keilman, Elizabeth | 1880 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 51347540 |
29 | Keilman, Elizabeth | 1910 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 51347540 |
30 | Keilman, Ellen Sister Vincentia | 1880 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 7962048 |
31 | Keilman, Frank Leonard | 1880 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 69712772 |
32 | Keilman, Frank Leonard | 1910 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 69712772 |
33 | Keilman, Frank Leonard | 1920 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 69712772 |
34 | Keilman, Heinrich | 30.09.1850 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 99080338 |
35 | Keilman, Heinrich | 11.08.1860 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 99080338 |
36 | Keilman, Heinrich | 22.06.1870 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 99080338 |
37 | Keilman, Henry Leonard | 1910 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 5238256 |
38 | Keilman, Henry Leonard | 1920 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 5238256 |
39 | Keilman, John Jacob | 1910 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 90898642 |
40 | Keilman, John Leonard | 1880 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 35628266 |
41 | Keilman, John Leonard | 1910 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 35628266 |
42 | Keilman, Joseph | 1910 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 20138264 |
43 | Keilman, Joseph | 1920 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 20138264 |
44 | Keilman, Karl | 1850 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 27997476 |
45 | Keilman, Karl | 1910 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 27997476 |
46 | Keilman, Leonhard | 1880 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 57534458 |
47 | Keilman, Leonhard | 1910 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 57534458 |
48 | Keilman, Mary | 1880 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 24555476 |
49 | Keilman, Mary | 1910 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 24555476 |
50 | Keilman, Phillip | 30.09.1850 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 75628036 |
51 | Keilman, Phillip | Juni 1880 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 75628036 |
52 | Keilman, Phillip | 15.06.1900 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 75628036 |
53 | Keilman, William Fredrich | 1910 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 5565405 |
54 | Loehmer, Mary | 1930 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 96680601 |
55 | Massoth, Adam | 1910 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 56050571 |
56 | Schumacher, Clara Elizabeth | 1920 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 59663671 |
57 | Schumacher, Clara Elizabeth | 1930 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 59663671 |
58 | Schumacher, Clara Elizabeth | 1940 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 59663671 |
59 | Schumacher, Jacob | 1920 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 86536667 |
60 | Schumacher, Jacob | 1930 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 86536667 |
61 | Schumacher, Jacob | 1940 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 86536667 |
62 | Schumacher, Margaret | 1920 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 43490112 |
63 | Schumacher, Margaret | 1930 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 43490112 |
64 | Schumacher, Margaret | 1940 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 43490112 |
65 | Schumacher, Mary Elizabeth | 1910 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 91176240 |
66 | Schumacher, Mary Elizabeth | 1920 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 91176240 |
67 | Schumacher, Mathias | 1920 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 28945288 |
68 | Schumacher, Mathias | 1930 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 28945288 |
69 | Schumacher, Mathias | 1940 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 28945288 |
70 | Schumacher, Peter | 1940 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 58246976 |
71 | Schumacher, Rose | 1920 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 45577274 |
72 | Schumacher, Rose | 1940 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 45577274 |
73 | Schumacher, Susanna | 1920 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 80613886 |
74 | Schumacher, Susanna | 1930 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 80613886 |
75 | Schumacher, Susanna | 1935 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 80613886 |
76 | Schumacher, Susanna | 1940 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 80613886 |
77 | Schumacker, Magdalena Caroline | 1920 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 771271 |
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Keilman, Phillip | 1880 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 75628036 |
Religion
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Religion | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Keilman, Karl | 1904 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 27997476 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schumacher / Keilman | 24.01.1856 | St. John, Lake County, Indiana, USA | 22178724 |