Boxheimer's Erben
Torno, Provincia di Como, Lombardei, Italien
Geographische Breite: 45.854722, Geographische Länge: 9.115833
Geburt
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Crasello, Peter | 1680 | Torno, Provincia di Como, Lombardei, Italien | 65850608 |
2 | Huber, Veronika | 1725 | Torno, Provincia di Como, Lombardei, Italien | 84118448 |
3 | Kirsch, Johann | 09.04.1741 | Torno, Provincia di Como, Lombardei, Italien | 658955 |
4 | Kirsch, Johann | 06.12.1743 | Torno, Provincia di Como, Lombardei, Italien | 9498553 |
Taufe
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kirsch, Anna Barbara | 17.11.1746 | Torno, Provincia di Como, Lombardei, Italien | 91896685 |
2 | Kirsch, Eva Margareta | 27.01.1750 | Torno, Provincia di Como, Lombardei, Italien | 31811062 |
3 | Kirsch, Johann Jakob | 08.10.1751 | Torno, Provincia di Como, Lombardei, Italien | 9549176 |
4 | Kirsch, Johann Philipp | 19.02.1742 | Torno, Provincia di Como, Lombardei, Italien | 75707288 |
5 | Kirsch, Joseph | 16.06.1754 | Torno, Provincia di Como, Lombardei, Italien | 82806959 |
6 | Kirsch, Joseph Franz | 01.05.1753 | Torno, Provincia di Como, Lombardei, Italien | 46275181 |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Huber, Veronika | 23.04.1785 | Torno, Provincia di Como, Lombardei, Italien | 84118448 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Huber, Veronika | 24.04.1785 | Torno, Provincia di Como, Lombardei, Italien | 84118448 |
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brentano Ungrasell, Caesar | Torno, Provincia di Como, Lombardei, Italien | 52978194 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kirsch / Huber | 17.01.1763 | Torno, Provincia di Como, Lombardei, Italien | 25136917 |