Boxheimer's Erben
Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland

Geburt
Treffer 1 bis 64 von 64
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | um 1690 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 64239790 |
2 | ![]() | 1661 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 49344014 |
3 | ![]() | um 1635 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 32077432 |
4 | ![]() | um 1600 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 14572775 |
5 | ![]() | um 1570 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 39115313 |
6 | ![]() | um 1700 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 75214878 |
7 | ![]() | vor 1821 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 84451428 |
8 | ![]() | um 1790 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 55687912 |
9 | ![]() | um 1580 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 50541882 |
10 | ![]() | um 1550 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 87119436 |
11 | ![]() | 14.04.1734 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 13792249 |
12 | ![]() | 25.02.1731 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 67492297 |
13 | ![]() | 10.10.1742 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 8997054 |
14 | ![]() | 23.05.1702 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 67526836 |
15 | ![]() | 28.08.1728 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 5056209 |
16 | ![]() | 25.10.1739 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 54974976 |
17 | ![]() | 25.02.1730 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 56463808 |
18 | ![]() | 20.02.1737 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 75608688 |
19 | ![]() | 1609 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 23078352 |
20 | ![]() | 10058774 | ||
21 | ![]() | um 1890 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 95823072 |
22 | ![]() | um 1660 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 26889387 |
23 | ![]() | um 1690 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 69541504 |
24 | ![]() | um 1890 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 39972230 |
25 | ![]() | 1635 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 30708348 |
26 | ![]() | um 1650 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 79892177 |
27 | ![]() | um 1645 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 60179360 |
28 | ![]() | um 1620 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 69445336 |
29 | ![]() | um 1670 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 1281628 |
30 | ![]() | um 1640 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 15225322 |
31 | ![]() | 12.04.1817 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 97067204 |
32 | ![]() | um 1790 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 75917278 |
33 | ![]() | um 1665 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 62075845 |
34 | ![]() | um 1630 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 38524465 |
35 | ![]() | um 1652 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 50384812 |
36 | ![]() | um 1620 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 79158882 |
37 | ![]() | um 1590 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 87352746 |
38 | ![]() | 30.03.1906 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 95266825 |
39 | ![]() | vor 1891 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 76099588 |
40 | ![]() | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 14119398 | |
41 | ![]() | 17.08.1843 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 98175606 |
42 | ![]() | um 1660 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 59784680 |
43 | ![]() | um 1690 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 84854241 |
44 | ![]() | Okt. 1663 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 70170276 |
45 | ![]() | um 1650 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 10265262 |
46 | ![]() | 22.04.1655 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 99450404 |
47 | ![]() | vor 1690 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 32969096 |
48 | ![]() | um 1660 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 58940092 |
49 | ![]() | um 1640 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 48297992 |
50 | ![]() | um 1620 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 99068849 |
51 | ![]() | um 1650 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 23814585 |
52 | ![]() | um 1620 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 65540976 |
53 | ![]() | vor 1821 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 35488000 |
54 | ![]() | 1836 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 56524784 |
55 | ![]() | 1668 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 35021050 |
56 | ![]() | um 1640 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 16422544 |
57 | ![]() | 01.02.1705 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 23053776 |
58 | ![]() | 1654 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 92115682 |
59 | ![]() | um 1650 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 23896863 |
60 | ![]() | vor 1891 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 15207141 |
61 | ![]() | 22.02.1864 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 94596620 |
62 | ![]() | 22.12.1862 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 28533167 |
63 | ![]() | 19.03.1869 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 73290296 |
64 | ![]() | 07.11.1856 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 75879762 |
Taufe
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14.04.1817 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 97067204 |
2 | ![]() | 06.02.1705 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 23053776 |
3 | ![]() | 01.01.1863 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 28533167 |
4 | ![]() | 28.03.1869 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 73290296 |
5 | ![]() | 16.11.1856 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 75879762 |
Tod
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 64165776 | |
2 | ![]() | 15.05.1827 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 8997054 |
3 | ![]() | 18.03.1780 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 5056209 |
4 | ![]() | 28.04.1656 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 23078352 |
5 | ![]() | 1721 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 30708348 |
6 | ![]() | 10.06.1947 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 223148 |
7 | ![]() | 06.04.1892 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 69667236 |
8 | ![]() | 1874 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 74722104 |
9 | ![]() | 22.02.1864 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 94596620 |
10 | ![]() | 02.01.1863 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 28533167 |
11 | ![]() | 20.04.1891 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 73290296 |
12 | ![]() | 17.09.1878 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 75879762 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11.12.1913 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 13381264 |
2 | ![]() | 23.02.1864 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 94596620 |
3 | ![]() | 04.01.1863 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 28533167 |
4 | ![]() | 22.04.1891 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 73290296 |
5 | ![]() | 19.09.1878 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 75879762 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1891 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 43773123 |
2 | ![]() | 1944 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 98188110 |
3 | ![]() | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 60853892 | |
4 | ![]() | 1608 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 77444420 |
5 | ![]() | 1891 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 653355 |
6 | ![]() | 1875 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 69667236 |
Beruf
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 87119436 | |
2 | ![]() | 1695 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 66633912 |
3 | ![]() | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 26889387 | |
4 | ![]() | 23.10.1691 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 38524465 |
5 | ![]() | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 95266825 | |
6 | ![]() | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 70897179 | |
7 | ![]() | 1687 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 48297992 |
8 | ![]() | 1678 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 99068849 |
9 | ![]() | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 35488000 | |
10 | ![]() | 1694 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 23896863 |
11 | ![]() | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 50102603 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 8 von 8
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anthes / Keim | März 1624 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 21017183 |
2 | Kempf / Schönherr | 13.06.1773 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 92293270 |
3 | Lorbacher / Erhard | 1608 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 54449836 |
4 | Lorbacher / Hemerle | 11.03.1594 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 98584944 |
5 | Nagel / Boxheimer | 06.09.1930 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 41640172 |
6 | Scharmann / Heuss | 07.08.1641 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 97157112 |
7 | Scharmann / Kreckel | um 1660 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 33138658 |
8 | Vock / Steinbacher | 23.07.1677 | Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland | 99909588 |