Boxheimer's Erben
Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland
Geographische Breite: 49.776667, Geographische Länge: 8.863611
Geburt
Treffer 1 bis 17 von 17
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Becker, Anna Barbara | 1677 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 16774680 |
2 | Becker, Anna Eleonora | 24.09.1680 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 50914720 |
3 | Becker, Eva Catharina | 16.12.1683 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 8965734 |
4 | Becker, Johann Carl | um 1650 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 72734388 |
5 | Becker, Johann Conrad | 27.04.1676 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 40270464 |
6 | Becker, Johann Wendel | 03.03.1688 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 52109124 |
7 | Becker, Johannes | 12.01.1692 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 30919795 |
8 | Becker, Margaretha | 29.05.1685 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 44558257 |
9 | Fornauf, Anna Maria | 30.09.1867 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 60880850 |
10 | Laut, Anna Eleonora | 06.01.1706 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 84706196 |
11 | Laut, Anna Maria | 1699 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 72033476 |
12 | Laut, Johann Conrad | 29.10.1711 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 76013248 |
13 | Laut, Johann Georg | 26.07.1708 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 4578668 |
14 | Laut, Johann Martin | 24.01.1718 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 69297768 |
15 | Laut, Johann Moritz | 27.07.1715 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 69840010 |
16 | Laut, Johann Peter | 20.09.1702 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 17487945 |
17 | Schanz, Georg | 14.11.1839 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 46047638 |
Taufe
Treffer 1 bis 14 von 14
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Becker, Anna Barbara | 18.11.1677 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 16774680 |
2 | Becker, Anna Eleonora | 24.09.1680 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 50914720 |
3 | Becker, Eva Catharina | 1683 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 8965734 |
4 | Becker, Johann Wendel | 03.03.1688 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 52109124 |
5 | Becker, Johannes | 12.01.1692 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 30919795 |
6 | Becker, Margaretha | 1685 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 44558257 |
7 | Laut, Anna Eleonora | 10.01.1706 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 84706196 |
8 | Laut, Anna Maria | 27.09.1699 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 72033476 |
9 | Laut, Johann Conrad | 01.11.1711 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 76013248 |
10 | Laut, Johann Georg | 29.07.1708 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 4578668 |
11 | Laut, Johann Martin | 28.01.1718 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 69297768 |
12 | Laut, Johann Moritz | 28.07.1715 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 69840010 |
13 | Laut, Johann Peter | 20.09.1702 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 17487945 |
14 | Schanz, Georg | 24.11.1839 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 46047638 |
Tod
Treffer 1 bis 14 von 14
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Becker, Anna Barbara | 1737 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 16774680 |
2 | Becker, Eva Catharina | 28.12.1683 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 8965734 |
3 | Becker, Johann Carl | 07.01.1694 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 72734388 |
4 | Becker, Johann Conrad | 22.06.1676 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 40270464 |
5 | Becker, Johannes | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 30919795 | |
6 | Becker, Margaretha | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 44558257 | |
7 | Beilstein, Catharina | Januar 1694 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 30362462 |
8 | Brunner, Johann Samuel | 02.01.1722 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 30965224 |
9 | Laut, Anna Eleonora | 11.07.1739 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 84706196 |
10 | Laut, Eva Anna Christina | 13.10.1711 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 28332161 |
11 | Laut, Johann Georg | 25.12.1753 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 4578668 |
12 | Laut, Johann Martin | 04.11.1736 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 69297768 |
13 | Laut, Johann Peter | 23.03.1723 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 23879800 |
14 | Laut, Johann Peter | 08.07.1754 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 17487945 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Becker, Anna Barbara | 24.01.1737 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 16774680 |
2 | Becker, Johann Carl | 07.01.1694 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 72734388 |
3 | Becker, Johann Conrad | 22.06.1676 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 40270464 |
4 | Becker, Johannes | 14.01.1692 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 30919795 |
5 | Beilstein, Catharina | 06.01.1694 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 30362462 |
6 | Laut, Johann Georg | 25.12.1753 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 4578668 |
7 | Laut, Johann Peter | 08.07.1754 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 17487945 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Becker, Anna Barbara | 1677 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 16774680 |
2 | Becker, Anna Eleonora | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 50914720 | |
3 | Becker, Eva Catharina | 1683 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 8965734 |
4 | Becker, Johann Conrad | 1676 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 40270464 |
5 | Becker, Johannes | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 30919795 | |
6 | Becker, Margaretha | 1685 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 44558257 |
7 | Laut, Anna Eleonora | 1706 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 84706196 |
8 | Laut, Anna Maria | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 72033476 | |
9 | Laut, Johann Conrad | 1711 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 76013248 |
10 | Laut, Johann Georg | 1708 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 4578668 |
11 | Laut, Johann Martin | 1718 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 69297768 |
12 | Laut, Johann Moritz | 1715 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 69840010 |
13 | Schanz, Georg | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 46047638 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Laut / Becker | 15.12.1696 | Wersau (Brensbach), Odenwaldkreis, Hessen, Deutschland | 61707912 |