Boxheimer's Erben
Wieblingen (Heidelberg), , Baden-Württemberg, Deutschland
Geographische Breite: 49.425278, Geographische Länge: 8.642222
Geburt
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Damm, Margaretha | 1818 | Wieblingen (Heidelberg), , Baden-Württemberg, Deutschland | 16748552 |
2 | Mater, Katharina Barbara | 1821 | Wieblingen (Heidelberg), , Baden-Württemberg, Deutschland | 89706575 |
3 | Mercker, Amalie Elisabeth | vor 1677 | Wieblingen (Heidelberg), , Baden-Württemberg, Deutschland | 34503628 |
4 | Mercker, Johann Jacob | vor 1662 | Wieblingen (Heidelberg), , Baden-Württemberg, Deutschland | 74872382 |
Taufe
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mater, Katharina Barbara | 30.01.1821 | Wieblingen (Heidelberg), , Baden-Württemberg, Deutschland | 89706575 |
2 | Treiber, Eva | 05.12.1830 | Wieblingen (Heidelberg), , Baden-Württemberg, Deutschland | 61139724 |
3 | Treiber, Georg Jacob | 05.09.1800 | Wieblingen (Heidelberg), , Baden-Württemberg, Deutschland | 46416598 |
4 | Wacker, Amalia Elisabetha | 12.11.1797 | Wieblingen (Heidelberg), , Baden-Württemberg, Deutschland | 43239864 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Treiber, Eva | 1830 | Wieblingen (Heidelberg), , Baden-Württemberg, Deutschland | 61139724 |
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mercker, Johann Jacob | Wieblingen (Heidelberg), , Baden-Württemberg, Deutschland | 74872382 |